Chennai അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
8 Dec
Partly Cloudy
Partly Cloudy സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 68% ആയിരിക്കും.27°C / 23°C
ആർദ്രത (%) 68%
മഴ (mm) 0.07 mm
സൂര്യോദയം
06:19 AM
11hrs 23mins
സൂര്യാസ്തമയം
05:42 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 AM | 25.9°C | 66% | 1.2 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.4°C | 63% | 2.2 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.9°C | 61% | 4.3 | 23 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.3°C | 60% | 7.2 | 23.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.4°C | 60% | 8.3 | 23.8 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27.2°C | 61% | 7 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27°C | 62% | 4.7 | 24.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.7°C | 63% | 2.3 | 24.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.2°C | 66% | 0.7 | 25.2 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.4°C | 68% | 0 | 24.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.1°C | 68% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 68% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 69% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.6°C | 70% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.4°C | 70% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.2°C | 71% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24°C | 72% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.8°C | 72% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.6°C | 72% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.5°C | 73% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23.4°C | 74% | 0 | 17.3 kmph / N | |
| 06 AM | 23.4°C | 74% | 0 | 16.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.1°C | 72% | 0.5 | 16.9 kmph / N | |
| 08 AM | 25.4°C | 67% | 1.8 | 19.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.4°C | 62% | 4.1 | 22.3 kmph / NNE | |
| 10 AM | 27°C | 59% | 6.6 | 24.5 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 58% | 8.4 | 25.9 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.2°C | 58% | 8.4 | 24.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 27°C | 58% | 6.4 | 24.1 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 59% | 4 | 23.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 61% | 2 | 23.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.2°C | 63% | 0.6 | 23.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.5°C | 65% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.2°C | 66% | 0 | 22.3 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.1°C | 66% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.9°C | 67% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.8°C | 67% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.7°C | 68% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.5°C | 68% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.5°C | 68% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.2°C | 69% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 18 kmph / N | |
| 03 AM | 23.6°C | 73% | 0 | 18 kmph / N | |
| 04 AM | 23.4°C | 74% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 05 AM | 23.1°C | 76% | 0 | 19.1 kmph / N | |
| 06 AM | 22.9°C | 77% | 0 | 18.7 kmph / N | |
| 07 AM | 23.6°C | 75% | 0.4 | 19.8 kmph / N | |
| 08 AM | 25°C | 69% | 1.6 | 22 kmph / N | |
| 09 AM | 26.2°C | 64% | 4 | 24.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.9°C | 60% | 6.5 | 27 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 59% | 8.1 | 27.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.2°C | 59% | 8.5 | 27 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27.2°C | 58% | 7.2 | 26.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27°C | 59% | 4.8 | 26.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.8°C | 60% | 2.4 | 26.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.4°C | 62% | 0.7 | 24.8 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.6°C | 64% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.3°C | 65% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.2°C | 66% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25°C | 66% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.9°C | 67% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.7°C | 68% | 0 | 23.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.5°C | 69% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 12 AM | 24.3°C | 70% | 0 | 23 kmph / NNE | |
| 01 AM | 24.2°C | 70% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 02 AM | 24°C | 71% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 03 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 23.6°C | 73% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 23.5°C | 72% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 06 AM | 23.4°C | 73% | 0 | 19.4 kmph / N | |
| 07 AM | 24°C | 71% | 0.4 | 19.1 kmph / N | |
| 08 AM | 25.3°C | 66% | 1.7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.3°C | 61% | 4 | 25.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.9°C | 58% | 6.5 | 26.6 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27.2°C | 57% | 8.2 | 27 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27.2°C | 57% | 8.6 | 26.3 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27.2°C | 56% | 7.3 | 26.3 kmph / NNE | |
| 02 PM | 27°C | 57% | 4.9 | 26.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.7°C | 58% | 2.4 | 27.7 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.3°C | 61% | 0.7 | 25.9 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.5°C | 64% | 0 | 23.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.1°C | 64% | 0 | 22.7 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25°C | 65% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.8°C | 66% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.6°C | 67% | 0 | 21.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.4°C | 67% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.2°C | 68% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.9°C | 69% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.7°C | 70% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.4°C | 71% | 0 | 18.4 kmph / N | |
| 03 AM | 23.3°C | 72% | 0 | 18 kmph / N | |
| 04 AM | 23.2°C | 72% | 0 | 17.3 kmph / N | |
| 05 AM | 23°C | 73% | 0 | 17.6 kmph / N | |
| 06 AM | 22.8°C | 73% | 0 | 17.6 kmph / N | |
| 07 AM | 23.4°C | 72% | 0.4 | 18.7 kmph / N | |
| 08 AM | 24.8°C | 66% | 1.7 | 20.9 kmph / N | |
| 09 AM | 25.9°C | 60% | 4.1 | 22.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 26.7°C | 56% | 6.6 | 23.8 kmph / NNE | |
| 11 AM | 27°C | 55% | 8.4 | 25.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 27°C | 55% | 9 | 25.6 kmph / NNE | |
| 01 PM | 27°C | 55% | 7.5 | 25.2 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 56% | 5 | 24.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.5°C | 56% | 2.5 | 23.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.1°C | 59% | 0.8 | 22.3 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.2°C | 62% | 0 | 20.5 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25°C | 62% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.8°C | 63% | 0 | 19.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.5°C | 63% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.4°C | 64% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.2°C | 64% | 0 | 18.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24°C | 64% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.7°C | 65% | 0 | 17.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.4°C | 66% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.2°C | 67% | 0 | 16.6 kmph / N | |
| 03 AM | 22.9°C | 69% | 0 | 16.2 kmph / SE | |
| 04 AM | 22.6°C | 70% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.3°C | 71% | 0 | 15.5 kmph / N | |
| 06 AM | 22.9°C | 69% | 6 | 16.6 kmph / N | |
| 07 AM | 23.5°C | 67% | 6 | 17.6 kmph / N | |
| 08 AM | 24°C | 64% | 6 | 18.7 kmph / N | |
| 09 AM | 24.9°C | 60% | 6 | 19.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.8°C | 56% | 7 | 20.9 kmph / SE | |
| 11 AM | 26.7°C | 51% | 7 | 22 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.7°C | 52% | 7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.6°C | 52% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.6°C | 52% | 7 | 23.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.1°C | 55% | 7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.6°C | 58% | 7 | 21.2 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25°C | 60% | 7 | 20.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 24.8°C | 60% | 0 | 19.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.5°C | 61% | 0 | 19.1 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.3°C | 61% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.1°C | 61% | 0 | 18 kmph / NNE | |
| 10 PM | 23.9°C | 62% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 23.8°C | 62% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 23.5°C | 63% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.3°C | 65% | 0 | 15.5 kmph / NNE | |
| 02 AM | 23.1°C | 66% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.8°C | 67% | 0 | 14.8 kmph / N | |
| 04 AM | 22.6°C | 69% | 0 | 14.4 kmph / N | |
| 05 AM | 22.4°C | 70% | 0 | 14 kmph / N | |
| 06 AM | 22.9°C | 68% | 6 | 14.8 kmph / ESE | |
| 07 AM | 23.5°C | 67% | 6 | 15.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.1°C | 65% | 6 | 16.6 kmph / N | |
| 09 AM | 25°C | 61% | 7 | 18.7 kmph / WSW | |
| 10 AM | 25.9°C | 57% | 7 | 21.2 kmph / SE | |
| 11 AM | 26.8°C | 53% | 7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 26.8°C | 53% | 7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 01 PM | 26.8°C | 53% | 7 | 23.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.8°C | 53% | 7 | 23.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.2°C | 56% | 7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.7°C | 58% | 7 | 23 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.1°C | 61% | 7 | 22.7 kmph / NNE | |
| 06 PM | 24.9°C | 61% | 0 | 22 kmph / NNE | |
| 07 PM | 24.7°C | 62% | 0 | 20.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 24.6°C | 62% | 0 | 20.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 24.4°C | 63% | 0 | 18.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 24.3°C | 63% | 0 | 17.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 24.1°C | 63% | 0 | 15.8 kmph / NE |
Chennai നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
16.9 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
25%കാഴ്ച ദൂരം
1 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0.01 mm
മർദ്ദം
1014 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
0.4ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollam | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 2 | Nagercoil | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 3 | Quilon | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 4 | Thiruvananthapuram | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 5 | Rameswaram | 25°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 6 | Thoothukudi | 24°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 7 | Tuticorin | 24°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 8 | Ramanathapuram | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 9 | Kannur | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 10 | Tinnevelly | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ |
Last Updated: 2025-12-08 07:58 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -9°C | Freezing | |
| 2 | बांदीपुरा | -2°C | Freezing | |
| 3 | हंदवाड़ा | -2°C | Freezing | |
| 4 | कुलगाम | -2°C | Freezing | |
| 5 | बारामूला | -1°C | Freezing | |
| 6 | सोपोर | -1°C | Freezing | |
| 7 | श्रीनगर | 0°C | Freezing | |
| 8 | कुल्लू | 2°C | Chilly | |
| 9 | शमशी | 2°C | Chilly | |
| 10 | उधमपुर | 3°C | Chilly |
Last Updated: 2025-12-08 07:58 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Chennai ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Chennaiയിലെ താപനില ഏകദേശം 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Chennaiയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Chennaiയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 23°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Chennaiയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Chennaiയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 27°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Chennaiയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Chennaiയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 23°Cയും ഉയർന്ന താപനില 27°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Chennaiയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Chennaiയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 06:20 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Chennaiയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Chennaiയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 05:43 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Chennaiയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Chennaiയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 0 ശതമാനം ആണ്.
