ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasamund | 33°C | ചൂട് | |
| 2 | Bhiwandi | 32°C | ചൂട് | |
| 3 | Kalyan | 32°C | ചൂട് | |
| 4 | Mumbai | 32°C | ചൂട് | |
| 5 | Navi Mumbai | 32°C | ചൂട് | |
| 6 | Tarkhad | 32°C | ചൂട് | |
| 7 | Thane | 32°C | ചൂട് | |
| 8 | Ulhasnagar | 32°C | ചൂട് | |
| 9 | Mira Bhayandar | 32°C | ചൂട് | |
| 10 | Vasai Virar | 32°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-03-09 22:50 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -1°C | Freezing | |
| 2 | Shamshi | 8°C | Chilly | |
| 3 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 4 | Baramulla | 10°C | Chilly | |
| 5 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 6 | Bandipora | 11°C | തണുത്ത | |
| 7 | Handwara | 11°C | തണുത്ത | |
| 8 | Kulgam | 12°C | തണുത്ത | |
| 9 | Srinagar | 13°C | തണുത്ത | |
| 10 | Dharamshala | 15°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-03-09 22:50 (പ്രാദേശിക സമയം)
