ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നഗരങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | 44°C | Extreme Hot | |
| 2 | Bhiwani | 44°C | Extreme Hot | |
| 3 | Charkhi Dadri | 44°C | Extreme Hot | |
| 4 | Sasroli | 44°C | Extreme Hot | |
| 5 | Hisar | 43°C | Extreme Hot | |
| 6 | Tonk | 43°C | Extreme Hot | |
| 7 | Fatehabad | 43°C | Extreme Hot | |
| 8 | Abohar | 43°C | Extreme Hot | |
| 9 | Alwar | 43°C | Extreme Hot | |
| 10 | Bikaner | 43°C | Extreme Hot |
Last Updated: 2026-05-03 15:30 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 2°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 15°C | തണുത്ത | |
| 3 | Handwara | 15°C | തണുത്ത | |
| 4 | Darjeeling | 16°C | തണുത്ത | |
| 5 | Kohima | 16°C | തണുത്ത | |
| 6 | Baramulla | 16°C | തണുത്ത | |
| 7 | Sopore | 16°C | തണുത്ത | |
| 8 | Gangtok | 17°C | തണുത്ത | |
| 9 | Shillong | 17°C | തണുത്ത | |
| 10 | Aizawl | 19°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-05-03 15:30 (പ്രാദേശിക സമയം)
