ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നഗരങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxar | 41°C | Extreme Hot | |
| 2 | Khairabad | 41°C | ചൂട് | |
| 3 | Jaunpur | 40°C | ചൂട് | |
| 4 | Azamgarh | 40°C | ചൂട് | |
| 5 | Varanasi | 40°C | ചൂട് | |
| 6 | Sasaram | 40°C | ചൂട് | |
| 7 | Ghazipur | 39°C | ചൂട് | |
| 8 | Fatehpur | 39°C | ചൂട് | |
| 9 | Allahabad | 39°C | ചൂട് | |
| 10 | Faizabad | 39°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-06-20 21:00 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 11°C | തണുത്ത | |
| 3 | Bandipora | 12°C | തണുത്ത | |
| 4 | Handwara | 12°C | തണുത്ത | |
| 5 | Baramulla | 14°C | തണുത്ത | |
| 6 | Sopore | 14°C | തണുത്ത | |
| 7 | Srinagar | 14°C | തണുത്ത | |
| 8 | Kulgam | 16°C | തണുത്ത | |
| 9 | Gangtok | 16°C | തണുത്ത | |
| 10 | Dharamshala | 18°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-06-20 21:00 (പ്രാദേശിക സമയം)
