Sopore അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
23 Jan
കനത്ത് മഞ്ഞ്
കനത്ത് മഞ്ഞ് സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 96% ആയിരിക്കും.1°C / -9°C
ആർദ്രത (%) 96%
മഴ (mm) 63.05 mm
സൂര്യോദയം
07:36 AM
10hrs 18mins
സൂര്യാസ്തമയം
05:54 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | -0.6°C | 97% | 0.3 | 4.3 kmph / W | |
| 10 AM | 0°C | 98% | 0.6 | 3.6 kmph / W | |
| 11 AM | 0.6°C | 99% | 1 | 5.8 kmph / ESE | |
| 12 PM | 0.6°C | 100% | 1.5 | 5 kmph / SE | |
| 01 PM | 0.8°C | 99% | 1.2 | 3.6 kmph / W | |
| 02 PM | 1.1°C | 100% | 0.9 | 6.8 kmph / S | |
| 03 PM | 0.9°C | 98% | 0.6 | 4.7 kmph / SW | |
| 04 PM | 0.3°C | 96% | 0.2 | 8.3 kmph / SSW | |
| 05 PM | -1.3°C | 94% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | -6.3°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | -7.5°C | 90% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | -7.3°C | 90% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | -9°C | 88% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | -7.4°C | 92% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 11 PM | -5.8°C | 95% | 0 | 7.2 kmph / SW | |
| 12 AM | -4.8°C | 96% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | -5.3°C | 96% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 02 AM | -5.6°C | 96% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 03 AM | -6°C | 95% | 0 | 6.1 kmph / WNW | |
| 04 AM | -8.1°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 05 AM | -9.9°C | 93% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | -11.3°C | 93% | 0 | 6.1 kmph / W | |
| 07 AM | -11°C | 95% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 08 AM | -6.3°C | 92% | 0.3 | 1.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | -3.8°C | 92% | 1.1 | 5 kmph / ENE | |
| 10 AM | -3°C | 92% | 2.2 | 6.5 kmph / E | |
| 11 AM | -2.3°C | 94% | 3.2 | 6.8 kmph / ENE | |
| 12 PM | -1.9°C | 97% | 3.7 | 6.8 kmph / ENE | |
| 01 PM | -1.6°C | 98% | 3.4 | 5.8 kmph / ENE | |
| 02 PM | -1.2°C | 97% | 2.4 | 4.3 kmph / ENE | |
| 03 PM | -1°C | 92% | 1.2 | 5.4 kmph / ENE | |
| 04 PM | -1.4°C | 92% | 0.4 | 4 kmph / E | |
| 05 PM | -7.7°C | 97% | 0 | 1.4 kmph / SE | |
| 06 PM | -10.5°C | 95% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | -9.9°C | 92% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | -9.2°C | 92% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 09 PM | -8.9°C | 93% | 0 | 4 kmph / W | |
| 10 PM | -8.3°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / W | |
| 11 PM | -8.4°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 12 AM | -8.6°C | 95% | 0 | 2.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | -8.8°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | -9.3°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 03 AM | -9°C | 93% | 0 | 4.7 kmph / WSW | |
| 04 AM | -8.9°C | 93% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | -9.5°C | 92% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 06 AM | -10.6°C | 91% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 07 AM | -11.1°C | 90% | 0 | 6.1 kmph / WSW | |
| 08 AM | -10.1°C | 89% | 0.3 | 5.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | -3.9°C | 83% | 1.1 | 1.1 kmph / E | |
| 10 AM | -2.3°C | 83% | 2.1 | 4.3 kmph / E | |
| 11 AM | -1.5°C | 89% | 3.1 | 5 kmph / E | |
| 12 PM | -1.2°C | 95% | 3.6 | 5.4 kmph / E | |
| 01 PM | -1°C | 96% | 3.2 | 5.4 kmph / ENE | |
| 02 PM | -0.7°C | 95% | 2.3 | 4 kmph / ENE | |
| 03 PM | -0.5°C | 91% | 1.2 | 5.4 kmph / ENE | |
| 04 PM | -0.9°C | 90% | 0.4 | 2.9 kmph / E | |
| 05 PM | -5.9°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / SSE | |
| 06 PM | -7.6°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | -8.1°C | 87% | 0 | 5.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | -8°C | 85% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 09 PM | -7.7°C | 86% | 0 | 4.3 kmph / WSW | |
| 10 PM | -8.1°C | 87% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 11 PM | -10°C | 87% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | -10.7°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | -10.4°C | 91% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | -10.6°C | 93% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | -10.6°C | 94% | 0 | 5 kmph / WSW | |
| 04 AM | -10.6°C | 95% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 05 AM | -10.8°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | -10.3°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | -10.4°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | -8.4°C | 94% | 0.3 | 0.7 kmph / ESE | |
| 09 AM | -4.8°C | 92% | 1.1 | 2.9 kmph / ESE | |
| 10 AM | -3.4°C | 89% | 1.7 | 4 kmph / E | |
| 11 AM | -2.3°C | 87% | 2.8 | 4 kmph / ENE | |
| 12 PM | -1.8°C | 86% | 2.7 | 3.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | -1.2°C | 86% | 2.1 | 4 kmph / ENE | |
| 02 PM | -1°C | 85% | 1.4 | 4.7 kmph / E | |
| 03 PM | -1.2°C | 86% | 0.7 | 4.3 kmph / E | |
| 04 PM | -2.5°C | 90% | 0.3 | 1.1 kmph / ENE | |
| 05 PM | -5.6°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / W | |
| 06 PM | -6.5°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | -6.4°C | 93% | 0 | 4.7 kmph / W | |
| 08 PM | -6.2°C | 92% | 0 | 4.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | -6°C | 91% | 0 | 5.4 kmph / WNW | |
| 10 PM | -5.6°C | 91% | 0 | 4 kmph / W | |
| 11 PM | -5.3°C | 91% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 12 AM | -5.4°C | 92% | 0 | 1.8 kmph / SW | |
| 01 AM | -5.5°C | 95% | 0 | 2.2 kmph / S | |
| 02 AM | -5.1°C | 97% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 03 AM | -4.4°C | 98% | 0 | 5 kmph / E | |
| 04 AM | -4.5°C | 98% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 05 AM | -4.4°C | 97% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 06 AM | -3.8°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NW | |
| 07 AM | -3.6°C | 98% | 0 | 2.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | -2.4°C | 97% | 1 | 1.1 kmph / NNE | |
| 09 AM | -1.5°C | 97% | 1 | 3.6 kmph / NE | |
| 10 AM | -0.7°C | 98% | 1 | 4.7 kmph / ENE | |
| 11 AM | -0.5°C | 100% | 1 | 5.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | -0.1°C | 100% | 1 | 5.8 kmph / ENE | |
| 01 PM | 0°C | 100% | 1 | 5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 0.2°C | 100% | 1 | 4 kmph / ENE | |
| 03 PM | 0.2°C | 99% | 1 | 5.4 kmph / E | |
| 04 PM | -0.1°C | 99% | 1 | 4.7 kmph / ENE | |
| 05 PM | -0.6°C | 99% | 1 | 2.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | -4°C | 99% | 0 | 0.7 kmph / WSW | |
| 07 PM | -4.9°C | 99% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | -4.7°C | 98% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 09 PM | -3.7°C | 98% | 0 | 4 kmph / WNW | |
| 10 PM | -4.9°C | 97% | 0 | 4.3 kmph / W | |
| 11 PM | -3.6°C | 98% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 12 AM | -3.2°C | 98% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 01 AM | -2.7°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / WNW | |
| 02 AM | -2.2°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 03 AM | -3.2°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / WNW | |
| 04 AM | -4.2°C | 98% | 0 | 2.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | -5.2°C | 98% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 06 AM | -4.8°C | 97% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 07 AM | -4.4°C | 97% | 0 | 2.5 kmph / SW | |
| 08 AM | -4.1°C | 96% | 1 | 2.5 kmph / WSW | |
| 09 AM | -2.6°C | 97% | 1 | 2.9 kmph / S | |
| 10 AM | -1.1°C | 99% | 1 | 3.2 kmph / ESE | |
| 11 AM | 0.4°C | 100% | 1 | 3.6 kmph / NE | |
| 12 PM | 0.5°C | 100% | 1 | 3.2 kmph / ENE | |
| 01 PM | 0.6°C | 99% | 1 | 2.9 kmph / ENE | |
| 02 PM | 0.6°C | 99% | 1 | 2.5 kmph / ENE | |
| 03 PM | 0.4°C | 98% | 1 | 3.2 kmph / E | |
| 04 PM | 0.2°C | 98% | 1 | 3.6 kmph / E | |
| 05 PM | 0°C | 98% | 1 | 4.3 kmph / E | |
| 06 PM | -0.4°C | 98% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 07 PM | -0.8°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 08 PM | -1.2°C | 98% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 09 PM | -1.2°C | 98% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 10 PM | -1.1°C | 98% | 0 | 2.5 kmph / E | |
| 11 PM | -1.1°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / ENE | |
| 12 AM | -1.4°C | 99% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 01 AM | -1.8°C | 99% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 02 AM | -2.1°C | 99% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 03 AM | -2.4°C | 99% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 04 AM | -2.8°C | 99% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 05 AM | -3.1°C | 98% | 0 | 2.2 kmph / ENE | |
| 06 AM | -3.1°C | 98% | 0 | 2.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | -3.2°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 08 AM | -3.2°C | 96% | 1 | 1.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | -2.4°C | 97% | 1 | 2.5 kmph / NE | |
| 10 AM | -1.6°C | 98% | 1 | 3.2 kmph / ENE | |
| 11 AM | -0.8°C | 99% | 1 | 4 kmph / ENE | |
| 12 PM | -0.7°C | 99% | 1 | 3.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | -0.5°C | 99% | 1 | 3.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | -0.4°C | 99% | 1 | 2.9 kmph / ENE | |
| 03 PM | -1°C | 98% | 1 | 2.5 kmph / NE | |
| 04 PM | -1.6°C | 97% | 1 | 2.2 kmph / NE | |
| 05 PM | -2.2°C | 96% | 1 | 1.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | -4°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 07 PM | -5.9°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 08 PM | -7.7°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / WNW | |
| 09 PM | -7.9°C | 96% | 0 | 4 kmph / W | |
| 10 PM | -8.1°C | 97% | 0 | 3.2 kmph / W | |
| 11 PM | -8.4°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / W |
Sopore നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
4.3 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
100%കാഴ്ച ദൂരം
2 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
3.53 mm
മർദ്ദം
1011 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
0.3ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahod | 29°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 2 | Pathanamthitta | 28°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 3 | Thiruvananthapuram | 28°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 4 | Kollam | 27°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 5 | Nagercoil | 27°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 6 | Quilon | 27°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 7 | Punnad | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 8 | Kannur | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 9 | Antarli | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 10 | Tiruvallur | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ |
Last Updated: 2026-01-23 09:27 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -9°C | Freezing | |
| 2 | Kullu | -1°C | Freezing | |
| 3 | Shamshi | -1°C | Freezing | |
| 4 | Joginder Nagar | -1°C | Freezing | |
| 5 | Suja | -1°C | Freezing | |
| 6 | Udhampur | 0°C | Freezing | |
| 7 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 8 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 9 | Bandipora | 0°C | Freezing | |
| 10 | Handwara | 0°C | Freezing |
Last Updated: 2026-01-23 09:29 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Sopore ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Soporeയിലെ താപനില ഏകദേശം -2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Soporeയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Soporeയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില -9°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Soporeയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Soporeയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 1°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Soporeയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Soporeയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില -11°Cയും ഉയർന്ന താപനില -1°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Soporeയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Soporeയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 07:36 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Soporeയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Soporeയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 05:55 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Soporeയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Soporeയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 76 ശതമാനം ആണ്.
