Nasik അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
21 Sep
സമീപത്ത് നേരിയ മഴ
സമീപത്ത് നേരിയ മഴ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 83% ആയിരിക്കും.25°C / 20°C
ആർദ്രത (%) 83%
മഴ (mm) 15.39 mm
സൂര്യോദയം
06:23 AM
12hrs 9mins
സൂര്യാസ്തമയം
06:32 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 PM | 25.3°C | 70% | 7.4 | 15.1 kmph / W | |
| 03 PM | 24.8°C | 73% | 4.3 | 16.2 kmph / W | |
| 04 PM | 24.2°C | 76% | 1.9 | 14.4 kmph / W | |
| 05 PM | 23.1°C | 82% | 0.5 | 12.2 kmph / W | |
| 06 PM | 24.5°C | 91% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 07 PM | 24.5°C | 95% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 08 PM | 23.7°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 09 PM | 25.2°C | 96% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.7°C | 94% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 11 PM | 22.9°C | 93% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 12 AM | 22.2°C | 94% | 0 | 9.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.9°C | 95% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.6°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.6°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 04 AM | 21.4°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 05 AM | 21.4°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 06 AM | 21.2°C | 97% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 07 AM | 19.3°C | 94% | 0.3 | 9.4 kmph / W | |
| 08 AM | 20.9°C | 85% | 1.6 | 10.1 kmph / W | |
| 09 AM | 22.3°C | 78% | 4.1 | 11.2 kmph / W | |
| 10 AM | 23.6°C | 74% | 7.1 | 12.6 kmph / W | |
| 11 AM | 24.5°C | 71% | 9.7 | 14.8 kmph / W | |
| 12 PM | 25.1°C | 70% | 10.7 | 17.3 kmph / W | |
| 01 PM | 24.5°C | 73% | 9.4 | 19.4 kmph / W | |
| 02 PM | 23.6°C | 78% | 6.8 | 19.1 kmph / W | |
| 03 PM | 23.4°C | 79% | 4.4 | 18.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 22.8°C | 83% | 1.9 | 18.7 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.9°C | 88% | 0.5 | 18 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.6°C | 92% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 07 PM | 20.8°C | 95% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 08 PM | 21.8°C | 96% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 09 PM | 22.1°C | 96% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.2°C | 94% | 0 | 9 kmph / W | |
| 11 PM | 21.9°C | 94% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 12 AM | 21.6°C | 95% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.3°C | 95% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 20.8°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 03 AM | 20.4°C | 96% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 04 AM | 20.7°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 05 AM | 20.6°C | 97% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 06 AM | 20.3°C | 97% | 0 | 9 kmph / W | |
| 07 AM | 19.3°C | 95% | 0.3 | 9.7 kmph / W | |
| 08 AM | 20.9°C | 89% | 1.5 | 11.9 kmph / W | |
| 09 AM | 22.3°C | 83% | 3.7 | 14.4 kmph / W | |
| 10 AM | 23.3°C | 80% | 6.5 | 16.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.8°C | 78% | 8.6 | 16.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 24.3°C | 77% | 9.2 | 17.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 24.5°C | 77% | 7.9 | 18.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24°C | 78% | 5.3 | 16.6 kmph / NW | |
| 03 PM | 23.4°C | 80% | 3.4 | 16.2 kmph / NW | |
| 04 PM | 22.4°C | 86% | 1.7 | 16.2 kmph / NW | |
| 05 PM | 21.6°C | 90% | 0.5 | 14.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.8°C | 94% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 07 PM | 23.3°C | 96% | 0 | 12.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 23.2°C | 97% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 24.3°C | 97% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 10 PM | 23.3°C | 97% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 11 PM | 22.7°C | 97% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.5°C | 98% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 01 AM | 21.2°C | 98% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 02 AM | 20.7°C | 99% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 03 AM | 19.8°C | 98% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 04 AM | 19.5°C | 98% | 0 | 10.1 kmph / W | |
| 05 AM | 19.2°C | 95% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 06 AM | 19.5°C | 95% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 07 AM | 19.4°C | 94% | 0.4 | 11.5 kmph / W | |
| 08 AM | 20.8°C | 87% | 1.5 | 14.8 kmph / W | |
| 09 AM | 21.7°C | 84% | 3.6 | 16.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 22.9°C | 80% | 6.2 | 19.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.9°C | 76% | 8.3 | 18 kmph / W | |
| 12 PM | 24.4°C | 74% | 9.5 | 19.4 kmph / W | |
| 01 PM | 24.5°C | 75% | 9 | 21.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 24.1°C | 78% | 6.9 | 20.2 kmph / WNW | |
| 03 PM | 22.6°C | 82% | 3.2 | 19.1 kmph / WNW | |
| 04 PM | 22.5°C | 83% | 1.8 | 22.7 kmph / WNW | |
| 05 PM | 21.7°C | 87% | 0.5 | 18.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 20.6°C | 93% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 07 PM | 21.9°C | 96% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 22.8°C | 96% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 09 PM | 20.6°C | 97% | 0 | 13 kmph / W | |
| 10 PM | 20.3°C | 98% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 20.1°C | 98% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.4°C | 98% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 01 AM | 18.7°C | 97% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 02 AM | 18.2°C | 93% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 03 AM | 18.5°C | 93% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 04 AM | 18.5°C | 94% | 0 | 14 kmph / W | |
| 05 AM | 18.3°C | 95% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 06 AM | 19.5°C | 96% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 18.8°C | 94% | 0.4 | 14.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20°C | 89% | 1.5 | 19.4 kmph / W | |
| 09 AM | 21.5°C | 80% | 3.7 | 24.5 kmph / W | |
| 10 AM | 22.2°C | 77% | 6.6 | 24.5 kmph / W | |
| 11 AM | 23.2°C | 76% | 8.9 | 22.7 kmph / W | |
| 12 PM | 22.5°C | 76% | 9.9 | 27 kmph / W | |
| 01 PM | 22.2°C | 78% | 9.3 | 26.6 kmph / W | |
| 02 PM | 22.7°C | 78% | 6.9 | 27 kmph / W | |
| 03 PM | 21.9°C | 79% | 4.1 | 27 kmph / W | |
| 04 PM | 21.1°C | 81% | 1.7 | 25.2 kmph / W | |
| 05 PM | 20.4°C | 87% | 0.4 | 23.4 kmph / W | |
| 06 PM | 18.9°C | 89% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 07 PM | 19.3°C | 90% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 08 PM | 18.9°C | 90% | 0 | 16.2 kmph / WSW | |
| 09 PM | 20.1°C | 88% | 0 | 16.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 20.4°C | 88% | 0 | 14.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 19.4°C | 88% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 12 AM | 19.1°C | 90% | 0 | 18 kmph / WSW | |
| 01 AM | 18.7°C | 92% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 02 AM | 18.4°C | 93% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 18.5°C | 92% | 0 | 17.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 18.7°C | 91% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 18.9°C | 90% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 06 AM | 19.1°C | 87% | 4 | 20.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 19.2°C | 84% | 4 | 20.9 kmph / W | |
| 08 AM | 19.4°C | 82% | 4 | 21.6 kmph / W | |
| 09 AM | 20.4°C | 78% | 5 | 23.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.4°C | 73% | 5 | 24.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 22.4°C | 69% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 12 PM | 22.6°C | 68% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 22.8°C | 66% | 5 | 27 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.1°C | 64% | 5 | 27 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.2°C | 70% | 6 | 25.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 21.3°C | 76% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 20.5°C | 81% | 6 | 23 kmph / WSW | |
| 06 PM | 20.5°C | 83% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 20.6°C | 84% | 0 | 19.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 20.6°C | 86% | 0 | 17.3 kmph / WSW | |
| 09 PM | 21.4°C | 86% | 0 | 15.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.2°C | 87% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.9°C | 87% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.7°C | 89% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.5°C | 90% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.3°C | 92% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.2°C | 92% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22.1°C | 92% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 22.1°C | 92% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.2°C | 89% | 6 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 20.4°C | 86% | 6 | 17.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 19.6°C | 83% | 5 | 19.8 kmph / WSW | |
| 09 AM | 20.7°C | 79% | 5 | 21.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.8°C | 75% | 6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 23°C | 71% | 5 | 25.2 kmph / WSW | |
| 12 PM | 23.2°C | 69% | 5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 PM | 23.5°C | 68% | 5 | 26.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 23.8°C | 67% | 5 | 27 kmph / WSW | |
| 03 PM | 22.9°C | 72% | 5 | 24.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 22°C | 78% | 5 | 22.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 21.1°C | 84% | 5 | 19.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 21.4°C | 87% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 21.7°C | 90% | 0 | 13.7 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22°C | 93% | 0 | 10.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22°C | 93% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.1°C | 94% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.1°C | 94% | 0 | 7.2 kmph / SW |
Nasik നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
12.6 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
74%കാഴ്ച ദൂരം
9 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
1.86 mm
മർദ്ദം
1009 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
10.3ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abohar | 39°C | ചൂട് | |
| 2 | Malaut | 39°C | ചൂട് | |
| 3 | Faridkot | 39°C | ചൂട് | |
| 4 | Bathinda | 39°C | ചൂട് | |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 39°C | ചൂട് | |
| 6 | Ludhiana | 39°C | ചൂട് | |
| 7 | Talwandi Sabo | 39°C | ചൂട് | |
| 8 | Ganganagar | 39°C | ചൂട് | |
| 9 | Sri Ganganagar | 39°C | ചൂട് | |
| 10 | Sangrur | 39°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-09-21 13:50 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 13°C | തണുത്ത | |
| 2 | Shamshi | 20°C | തണുത്ത | |
| 3 | Valparai | 20°C | തണുത്ത | |
| 4 | Kullu | 20°C | തണുത്ത | |
| 5 | Joginder Nagar | 20°C | തണുത്ത | |
| 6 | Ramanagara | 21°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 7 | Hindupur | 22°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 8 | Parigi | 22°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 9 | Mandya | 22°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 10 | Mysore | 22°C | ആസ്വാദ്യമായ |
Last Updated: 2026-09-21 13:30 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Nasik ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Nasikയിലെ താപനില ഏകദേശം 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Nasikയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Nasikയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 20°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Nasikയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Nasikയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 25°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Nasikയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Nasikയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 19°Cയും ഉയർന്ന താപനില 25°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Nasikയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Nasikയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 06:23 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Nasikയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Nasikയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 06:31 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Nasikയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Nasikയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 84 ശതമാനം ആണ്.
