Diu അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
24 Oct
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 44% ആയിരിക്കും.34°C / 24°C
ആർദ്രത (%) 44%
മഴ (mm) 0 mm
സൂര്യോദയം
06:44 AM
11hrs 31mins
സൂര്യാസ്തമയം
06:15 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 33.7°C | 29% | 4.5 | 8.6 kmph / NNE | |
| 11 AM | 34°C | 29% | 6.6 | 7.9 kmph / NE | |
| 12 PM | 34.1°C | 30% | 7.6 | 5.4 kmph / ESE | |
| 01 PM | 34.3°C | 30% | 7.4 | 7.6 kmph / S | |
| 02 PM | 33.3°C | 38% | 5.7 | 10.1 kmph / SSE | |
| 03 PM | 32.2°C | 35% | 3.5 | 18.7 kmph / SSW | |
| 04 PM | 30.6°C | 43% | 1.5 | 17.6 kmph / SW | |
| 05 PM | 30.2°C | 55% | 0.4 | 11.5 kmph / WSW | |
| 06 PM | 28.2°C | 60% | 0 | 14.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 27.6°C | 64% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 08 PM | 27.8°C | 57% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 09 PM | 26.6°C | 58% | 0 | 15.5 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.4°C | 51% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 11 PM | 26°C | 55% | 0 | 9 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.9°C | 46% | 0 | 15.8 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.7°C | 46% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 02 AM | 24.3°C | 59% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 03 AM | 25.1°C | 47% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 04 AM | 24.7°C | 47% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.3°C | 57% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.3°C | 46% | 0 | 7.2 kmph / NNW | |
| 07 AM | 25°C | 46% | 0.1 | 6.1 kmph / N | |
| 08 AM | 26.4°C | 52% | 0.8 | 5.8 kmph / NNE | |
| 09 AM | 29.5°C | 37% | 2.3 | 5.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 31.8°C | 32% | 4.6 | 4.7 kmph / NE | |
| 11 AM | 32.8°C | 36% | 6.5 | 4.3 kmph / SE | |
| 12 PM | 33.3°C | 30% | 7.6 | 11.2 kmph / S | |
| 01 PM | 32.9°C | 33% | 7.2 | 14.4 kmph / S | |
| 02 PM | 32.1°C | 42% | 5.6 | 13.7 kmph / S | |
| 03 PM | 30.6°C | 40% | 3.2 | 16.6 kmph / SSW | |
| 04 PM | 30.3°C | 44% | 1.3 | 13.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 29.7°C | 55% | 0.4 | 7.2 kmph / SSW | |
| 06 PM | 27.7°C | 62% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 26.9°C | 66% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 08 PM | 26.9°C | 66% | 0 | 7.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.3°C | 59% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.1°C | 58% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 11 PM | 25.2°C | 67% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 12 AM | 25.7°C | 58% | 0 | 16.9 kmph / NW | |
| 01 AM | 25.6°C | 57% | 0 | 18.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 24.2°C | 65% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 03 AM | 25.1°C | 54% | 0 | 16.2 kmph / NW | |
| 04 AM | 25.1°C | 52% | 0 | 15.5 kmph / NW | |
| 05 AM | 23.7°C | 61% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 06 AM | 24.6°C | 49% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.3°C | 48% | 0.1 | 8.3 kmph / E | |
| 08 AM | 27.2°C | 50% | 0.8 | 8.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 30°C | 38% | 2.3 | 10.1 kmph / NE | |
| 10 AM | 32.3°C | 35% | 4.5 | 11.2 kmph / ENE | |
| 11 AM | 33.2°C | 35% | 6.6 | 10.8 kmph / E | |
| 12 PM | 33.7°C | 33% | 7.5 | 13.3 kmph / ESE | |
| 01 PM | 33.8°C | 33% | 7.2 | 12.6 kmph / SE | |
| 02 PM | 33.2°C | 41% | 5.6 | 13.3 kmph / SE | |
| 03 PM | 32.7°C | 40% | 3.3 | 17.6 kmph / SE | |
| 04 PM | 31.7°C | 43% | 1.4 | 15.8 kmph / SSE | |
| 05 PM | 30.5°C | 55% | 0.4 | 9 kmph / SE | |
| 06 PM | 28.1°C | 58% | 0 | 5.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.4°C | 60% | 0 | 4 kmph / WSW | |
| 08 PM | 27.3°C | 59% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 09 PM | 26.5°C | 57% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 10 PM | 26.2°C | 56% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 11 PM | 25.6°C | 57% | 0 | 11.2 kmph / NNW | |
| 12 AM | 26.5°C | 53% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 01 AM | 26.5°C | 50% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 25.6°C | 49% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 03 AM | 25.6°C | 50% | 0 | 13 kmph / NNW | |
| 04 AM | 25.7°C | 47% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 05 AM | 25.6°C | 46% | 0 | 12.2 kmph / N | |
| 06 AM | 26°C | 41% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 07 AM | 26.5°C | 41% | 0 | 8.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 28.6°C | 42% | 0.8 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 30.5°C | 40% | 2.3 | 12.6 kmph / E | |
| 10 AM | 32.3°C | 36% | 4.5 | 11.9 kmph / E | |
| 11 AM | 33.4°C | 33% | 6.6 | 14.4 kmph / ENE | |
| 12 PM | 34°C | 31% | 7.6 | 15.5 kmph / ESE | |
| 01 PM | 33.8°C | 32% | 7.2 | 19.8 kmph / SE | |
| 02 PM | 33.2°C | 38% | 5.6 | 16.2 kmph / ESE | |
| 03 PM | 32.7°C | 39% | 3.3 | 18.7 kmph / SE | |
| 04 PM | 32°C | 42% | 1.4 | 14.8 kmph / SE | |
| 05 PM | 30.8°C | 47% | 0.4 | 9 kmph / ESE | |
| 06 PM | 28.1°C | 58% | 0 | 8.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 27.5°C | 59% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 08 PM | 27.5°C | 50% | 0 | 7.9 kmph / NNW | |
| 09 PM | 26.7°C | 53% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 10 PM | 26.3°C | 52% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 11 PM | 26.5°C | 46% | 0 | 12.6 kmph / NNW | |
| 12 AM | 26.2°C | 46% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 01 AM | 26.5°C | 43% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 02 AM | 26.3°C | 42% | 0 | 11.9 kmph / N | |
| 03 AM | 26.2°C | 40% | 0 | 14.4 kmph / NW | |
| 04 AM | 26.1°C | 40% | 0 | 14 kmph / NNW | |
| 05 AM | 26°C | 41% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 06 AM | 25.7°C | 41% | 0 | 13.7 kmph / ENE | |
| 07 AM | 25.9°C | 42% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 08 AM | 28°C | 41% | 0.7 | 14 kmph / NNE | |
| 09 AM | 31.3°C | 33% | 2.2 | 11.2 kmph / NNE | |
| 10 AM | 33.5°C | 28% | 4.3 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 AM | 33.3°C | 30% | 6.4 | 15.5 kmph / ENE | |
| 12 PM | 34.8°C | 28% | 7.3 | 14 kmph / E | |
| 01 PM | 34.7°C | 29% | 7 | 13 kmph / E | |
| 02 PM | 32.8°C | 39% | 5.4 | 14.4 kmph / ESE | |
| 03 PM | 33.6°C | 34% | 3.2 | 13.3 kmph / SE | |
| 04 PM | 31.4°C | 43% | 1.3 | 14.4 kmph / S | |
| 05 PM | 30.1°C | 49% | 0.3 | 2.2 kmph / ESE | |
| 06 PM | 27.7°C | 53% | 0 | 5 kmph / SSE | |
| 07 PM | 27.4°C | 56% | 0 | 1.4 kmph / SSW | |
| 08 PM | 27.1°C | 43% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 09 PM | 27.3°C | 46% | 0 | 10.8 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.9°C | 45% | 0 | 10.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 26.1°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / N | |
| 12 AM | 25.8°C | 40% | 0 | 11.5 kmph / N | |
| 01 AM | 25.5°C | 41% | 0 | 12.2 kmph / N | |
| 02 AM | 25.2°C | 42% | 0 | 12.6 kmph / NNW | |
| 03 AM | 25.1°C | 41% | 0 | 13 kmph / SW | |
| 04 AM | 25°C | 40% | 0 | 13 kmph / ESE | |
| 05 AM | 24.9°C | 40% | 0 | 13.3 kmph / N | |
| 06 AM | 25.5°C | 39% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 07 AM | 26.2°C | 39% | 7 | 12.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 26.8°C | 38% | 7 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 AM | 28.8°C | 34% | 7 | 11.9 kmph / NNE | |
| 10 AM | 30.8°C | 30% | 8 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 AM | 32.8°C | 26% | 8 | 11.5 kmph / NE | |
| 12 PM | 32.8°C | 27% | 8 | 10.8 kmph / ENE | |
| 01 PM | 32.9°C | 27% | 8 | 9.7 kmph / E | |
| 02 PM | 33°C | 28% | 8 | 9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 31.8°C | 35% | 8 | 7.6 kmph / SE | |
| 04 PM | 30.7°C | 43% | 8 | 6.1 kmph / SE | |
| 05 PM | 29.6°C | 51% | 7 | 4.7 kmph / SSE | |
| 06 PM | 28.7°C | 51% | 0 | 3.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.8°C | 52% | 0 | 1.8 kmph / W | |
| 08 PM | 26.9°C | 53% | 0 | 0.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 26.3°C | 53% | 0 | 2.2 kmph / NNW | |
| 10 PM | 25.7°C | 52% | 0 | 4.3 kmph / NNW | |
| 11 PM | 25.1°C | 52% | 0 | 6.1 kmph / NNW | |
| 12 AM | 24.9°C | 51% | 0 | 6.8 kmph / NNW | |
| 01 AM | 24.7°C | 50% | 0 | 7.6 kmph / NNW | |
| 02 AM | 24.6°C | 48% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 03 AM | 24.3°C | 46% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 04 AM | 24°C | 45% | 0 | 8.3 kmph / NNW | |
| 05 AM | 23.8°C | 43% | 0 | 8.3 kmph / N | |
| 06 AM | 24.9°C | 42% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 07 AM | 26.1°C | 40% | 7 | 5 kmph / NNW | |
| 08 AM | 27.2°C | 39% | 7 | 3.2 kmph / NNW | |
| 09 AM | 28.5°C | 37% | 7 | 4.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 29.8°C | 35% | 7 | 6.1 kmph / WSW | |
| 11 AM | 31.1°C | 33% | 8 | 7.6 kmph / SSW | |
| 12 PM | 31°C | 35% | 8 | 9.7 kmph / SSW | |
| 01 PM | 30.9°C | 37% | 8 | 11.5 kmph / SSW | |
| 02 PM | 30.7°C | 39% | 8 | 13.7 kmph / SSW | |
| 03 PM | 30.2°C | 43% | 8 | 13 kmph / SSW | |
| 04 PM | 29.7°C | 47% | 7 | 12.6 kmph / SSW | |
| 05 PM | 29.2°C | 51% | 7 | 11.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 28.4°C | 53% | 0 | 10.4 kmph / SW | |
| 07 PM | 27.5°C | 56% | 0 | 9 kmph / SW | |
| 08 PM | 26.7°C | 58% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 26.2°C | 60% | 0 | 6.5 kmph / WSW | |
| 10 PM | 25.7°C | 61% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 11 PM | 25.2°C | 63% | 0 | 4.3 kmph / WSW |
Diu നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
8.6 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
5%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0 mm
മർദ്ദം
1012 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
4.5ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diu | 33°C | ചൂട് | |
| 2 | Daman | 33°C | ചൂട് | |
| 3 | Navi Mumbai | 33°C | ചൂട് | |
| 4 | Thane | 33°C | ചൂട് | |
| 5 | Valsad | 33°C | ചൂട് | |
| 6 | Daman | 33°C | ചൂട് | |
| 7 | Bhiwandi | 33°C | ചൂട് | |
| 8 | Kalyan | 33°C | ചൂട് | |
| 9 | Ulhasnagar | 33°C | ചൂട് | |
| 10 | Nandod | 33°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-10-24 10:10 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Kullu | 11°C | തണുത്ത | |
| 3 | Joginder Nagar | 11°C | തണുത്ത | |
| 4 | Baramulla | 13°C | തണുത്ത | |
| 5 | Sopore | 13°C | തണുത്ത | |
| 6 | Kulgam | 15°C | തണുത്ത | |
| 7 | Bandipora | 15°C | തണുത്ത | |
| 8 | Handwara | 15°C | തണുത്ത | |
| 9 | Shamshi | 15°C | തണുത്ത | |
| 10 | Srinagar | 15°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-10-24 10:10 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Diu ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Diuയിലെ താപനില ഏകദേശം 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Diuയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Diuയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 24°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Diuയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Diuയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 34°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Diuയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Diuയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 23°Cയും ഉയർന്ന താപനില 33°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Diuയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Diuയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 06:45 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Diuയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Diuയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 06:14 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Diuയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Diuയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 3 ശതമാനം ആണ്.
