Mirzapur അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
17 Apr
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 12% ആയിരിക്കും.42°C / 25°C
ആർദ്രത (%) 12%
മഴ (mm) 0 mm
സൂര്യോദയം
05:36 AM
12hrs 47mins
സൂര്യാസ്തമയം
06:23 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 37.8°C | 9% | 5.5 | 11.5 kmph / SSW | |
| 10 AM | 39.3°C | 8% | 8.2 | 8.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 40.7°C | 7% | 10.1 | 10.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 41.8°C | 7% | 10.2 | 14.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 42.3°C | 7% | 8.4 | 16.6 kmph / NW | |
| 02 PM | 42.4°C | 7% | 5.9 | 17.6 kmph / NNW | |
| 03 PM | 42.1°C | 7% | 3.2 | 18.4 kmph / NNW | |
| 04 PM | 41.5°C | 7% | 1.1 | 18 kmph / NNW | |
| 05 PM | 40.3°C | 8% | 0.2 | 15.5 kmph / NNW | |
| 06 PM | 36.1°C | 10% | 0 | 10.1 kmph / N | |
| 07 PM | 34.4°C | 11% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 33.5°C | 11% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 PM | 32.6°C | 12% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 10 PM | 31.3°C | 13% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 30.4°C | 14% | 0 | 5 kmph / E | |
| 12 AM | 29.8°C | 15% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 01 AM | 29.6°C | 15% | 0 | 6.5 kmph / SSE | |
| 02 AM | 29.5°C | 15% | 0 | 8.3 kmph / SSE | |
| 03 AM | 29.2°C | 16% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 04 AM | 28.6°C | 17% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 05 AM | 28°C | 17% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 06 AM | 29.4°C | 16% | 0.3 | 4 kmph / SSW | |
| 07 AM | 33.2°C | 13% | 1.2 | 6.5 kmph / SW | |
| 08 AM | 36.3°C | 11% | 3.2 | 8.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 39.2°C | 9% | 5.9 | 10.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 41.5°C | 8% | 8.5 | 12.2 kmph / W | |
| 11 AM | 42.9°C | 8% | 9.9 | 14.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43.9°C | 8% | 9.7 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.4°C | 7% | 8.2 | 18 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.5°C | 7% | 5.6 | 19.1 kmph / WNW | |
| 03 PM | 44.3°C | 7% | 3 | 18 kmph / WNW | |
| 04 PM | 43.8°C | 7% | 1.2 | 18.4 kmph / W | |
| 05 PM | 42.7°C | 8% | 0.3 | 18.4 kmph / W | |
| 06 PM | 38.2°C | 9% | 0 | 14 kmph / W | |
| 07 PM | 36.6°C | 10% | 0 | 13 kmph / W | |
| 08 PM | 35.8°C | 11% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 09 PM | 34.8°C | 11% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 10 PM | 34.2°C | 12% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 11 PM | 33.5°C | 12% | 0 | 9.7 kmph / WSW | |
| 12 AM | 32.7°C | 13% | 0 | 8.6 kmph / WSW | |
| 01 AM | 32°C | 13% | 0 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 31.1°C | 14% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 03 AM | 30.5°C | 15% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 04 AM | 29.8°C | 15% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 05 AM | 29.3°C | 16% | 0 | 9 kmph / W | |
| 06 AM | 30.6°C | 15% | 0.3 | 7.6 kmph / W | |
| 07 AM | 35°C | 13% | 1.3 | 8.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.7°C | 11% | 3.4 | 11.9 kmph / NNW | |
| 09 AM | 39.6°C | 10% | 6.2 | 10.8 kmph / NNW | |
| 10 AM | 41.5°C | 9% | 8.9 | 10.4 kmph / NNW | |
| 11 AM | 43.3°C | 8% | 10.5 | 11.5 kmph / NW | |
| 12 PM | 44.6°C | 7% | 10.6 | 13.7 kmph / NW | |
| 01 PM | 45.3°C | 7% | 9 | 14.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 45.6°C | 7% | 6.2 | 15.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 45.5°C | 6% | 3.4 | 18.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 45°C | 6% | 1.3 | 19.4 kmph / WNW | |
| 05 PM | 43.9°C | 7% | 0.3 | 18.4 kmph / W | |
| 06 PM | 39.1°C | 8% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 07 PM | 37.4°C | 9% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 08 PM | 36.2°C | 10% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 09 PM | 35°C | 11% | 0 | 14 kmph / WNW | |
| 10 PM | 34°C | 12% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 11 PM | 33°C | 12% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 12 AM | 32.2°C | 12% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 01 AM | 31.4°C | 12% | 0 | 14 kmph / W | |
| 02 AM | 30.5°C | 13% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 03 AM | 29.9°C | 13% | 0 | 9 kmph / W | |
| 04 AM | 29.2°C | 13% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 05 AM | 28.7°C | 14% | 0 | 7.2 kmph / W | |
| 06 AM | 30°C | 13% | 0.3 | 5.8 kmph / W | |
| 07 AM | 34°C | 10% | 1.3 | 5.8 kmph / NW | |
| 08 AM | 37°C | 8% | 3.3 | 8.6 kmph / N | |
| 09 AM | 39.9°C | 7% | 5.8 | 10.8 kmph / NNW | |
| 10 AM | 42.4°C | 6% | 8.2 | 14.4 kmph / NNW | |
| 11 AM | 44.1°C | 6% | 9.9 | 17.3 kmph / NW | |
| 12 PM | 45.1°C | 6% | 10.1 | 19.4 kmph / NW | |
| 01 PM | 45.5°C | 6% | 8.4 | 23 kmph / WNW | |
| 02 PM | 45.6°C | 6% | 5.1 | 27 kmph / WNW | |
| 03 PM | 45.2°C | 6% | 2.9 | 27 kmph / WNW | |
| 04 PM | 44.4°C | 6% | 1.2 | 28.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 43.2°C | 7% | 0.3 | 24.8 kmph / WNW | |
| 06 PM | 39.4°C | 8% | 0 | 19.4 kmph / WNW | |
| 07 PM | 37°C | 10% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 08 PM | 35.7°C | 10% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 34.8°C | 11% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 34°C | 11% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 11 PM | 33°C | 12% | 0 | 13 kmph / W | |
| 12 AM | 31.9°C | 12% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 01 AM | 30.9°C | 13% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 02 AM | 30.1°C | 13% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 03 AM | 29.5°C | 13% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 04 AM | 29°C | 12% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 05 AM | 28.5°C | 13% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 29.7°C | 13% | 0.2 | 12.2 kmph / SW | |
| 07 AM | 34.3°C | 10% | 1.1 | 16.9 kmph / W | |
| 08 AM | 37.6°C | 7% | 2.7 | 19.8 kmph / W | |
| 09 AM | 40.2°C | 7% | 5 | 19.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 42.3°C | 6% | 7.3 | 19.8 kmph / WNW | |
| 11 AM | 43.5°C | 6% | 8.8 | 22.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 44.2°C | 6% | 9.8 | 24.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.6°C | 6% | 8.3 | 26.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.6°C | 6% | 5.6 | 27.7 kmph / W | |
| 03 PM | 44.4°C | 6% | 3.1 | 28.8 kmph / W | |
| 04 PM | 43.7°C | 7% | 1.3 | 29.9 kmph / W | |
| 05 PM | 42.6°C | 7% | 0.3 | 25.6 kmph / WNW | |
| 06 PM | 38.6°C | 8% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 07 PM | 36.1°C | 10% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 08 PM | 34.9°C | 10% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 09 PM | 33.7°C | 11% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 10 PM | 32.7°C | 12% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 11 PM | 32.2°C | 11% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 12 AM | 31.3°C | 12% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.4°C | 12% | 0 | 13 kmph / WSW | |
| 02 AM | 29.5°C | 13% | 0 | 14.4 kmph / SW | |
| 03 AM | 29.1°C | 13% | 0 | 13.7 kmph / SW | |
| 04 AM | 28.8°C | 14% | 0 | 13.3 kmph / SW | |
| 05 AM | 28.4°C | 14% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 31.6°C | 12% | 8 | 15.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 34.8°C | 10% | 8 | 18 kmph / W | |
| 08 AM | 38°C | 8% | 9 | 20.5 kmph / W | |
| 09 AM | 39.9°C | 7% | 9 | 21.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 41.7°C | 6% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 43.6°C | 6% | 10 | 23 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43.9°C | 6% | 10 | 24.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.3°C | 5% | 10 | 27 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.6°C | 5% | 10 | 28.8 kmph / W | |
| 03 PM | 43.9°C | 5% | 10 | 27 kmph / W | |
| 04 PM | 43.2°C | 5% | 10 | 25.6 kmph / W | |
| 05 PM | 42.5°C | 5% | 10 | 23.8 kmph / W | |
| 06 PM | 39.9°C | 6% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 07 PM | 37.2°C | 7% | 0 | 18 kmph / W | |
| 08 PM | 34.6°C | 8% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 33.9°C | 9% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 10 PM | 33.3°C | 9% | 0 | 14 kmph / W | |
| 11 PM | 32.6°C | 10% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 12 AM | 31.8°C | 10% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 01 AM | 31°C | 11% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 02 AM | 30.2°C | 11% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 03 AM | 29.4°C | 12% | 0 | 13 kmph / W | |
| 04 AM | 28.7°C | 13% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 05 AM | 27.9°C | 14% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 31.3°C | 12% | 8 | 13.7 kmph / W | |
| 07 AM | 34.6°C | 11% | 8 | 15.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38°C | 9% | 9 | 16.9 kmph / NW | |
| 09 AM | 40°C | 9% | 10 | 18 kmph / NW | |
| 10 AM | 42.1°C | 8% | 10 | 18.7 kmph / NW | |
| 11 AM | 44.1°C | 7% | 10 | 19.8 kmph / NW | |
| 12 PM | 44.5°C | 6% | 10 | 21.2 kmph / NW | |
| 01 PM | 44.9°C | 6% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 45.3°C | 6% | 11 | 23.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 44.6°C | 6% | 10 | 22.3 kmph / WNW | |
| 04 PM | 43.9°C | 6% | 10 | 20.5 kmph / WNW | |
| 05 PM | 43.2°C | 6% | 10 | 19.1 kmph / WNW | |
| 06 PM | 40.3°C | 7% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 07 PM | 37.4°C | 8% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 08 PM | 34.5°C | 9% | 0 | 13 kmph / W | |
| 09 PM | 33.7°C | 10% | 0 | 13 kmph / W | |
| 10 PM | 32.9°C | 10% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 11 PM | 32°C | 10% | 0 | 12.6 kmph / W |
Mirzapur നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
13 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
0%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0 mm
മർദ്ദം
1008 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
3.2ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandrapur | 38°C | ചൂട് | |
| 2 | Adilabad | 37°C | ചൂട് | |
| 3 | Bilaspur | 37°C | ചൂട് | |
| 4 | Mirzapur | 37°C | ചൂട് | |
| 5 | Etawah | 37°C | ചൂട് | |
| 6 | Balangir | 37°C | ചൂട് | |
| 7 | Sasaram | 37°C | ചൂട് | |
| 8 | Varanasi | 37°C | ചൂട് | |
| 9 | Aurangabad | 37°C | ചൂട് | |
| 10 | Banda | 37°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-04-17 09:00 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Baramulla | 11°C | തണുത്ത | |
| 3 | Sopore | 11°C | തണുത്ത | |
| 4 | Bandipora | 11°C | തണുത്ത | |
| 5 | Handwara | 11°C | തണുത്ത | |
| 6 | Kulgam | 12°C | തണുത്ത | |
| 7 | Srinagar | 12°C | തണുത്ത | |
| 8 | Udhampur | 13°C | തണുത്ത | |
| 9 | Kullu | 16°C | തണുത്ത | |
| 10 | Joginder Nagar | 16°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-04-17 09:26 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Mirzapur ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Mirzapurയിലെ താപനില ഏകദേശം 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Mirzapurയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Mirzapurയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 25°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Mirzapurയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Mirzapurയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 42°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Mirzapurയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Mirzapurയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 28°Cയും ഉയർന്ന താപനില 44°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Mirzapurയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Mirzapurയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 05:35 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Mirzapurയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Mirzapurയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 06:23 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Mirzapurയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Mirzapurയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 0 ശതമാനം ആണ്.
