Udhampur അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
5 Dec
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 26% ആയിരിക്കും.14°C / 5°C
ആർദ്രത (%) 26%
മഴ (mm) 0.02 mm
സൂര്യോദയം
07:17 AM
10hrs 5mins
സൂര്യാസ്തമയം
05:22 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 AM | 11.8°C | 19% | 2.1 | 2.9 kmph / SW | |
| 11 AM | 12.6°C | 18% | 3.1 | 6.5 kmph / SW | |
| 12 PM | 13.3°C | 18% | 3.6 | 9 kmph / SW | |
| 01 PM | 13.4°C | 19% | 3.3 | 9.7 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.2°C | 20% | 2.3 | 9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 14°C | 22% | 1.1 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 12.5°C | 32% | 0.3 | 6.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 8.2°C | 38% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 06 PM | 7.6°C | 37% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 7.1°C | 34% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 08 PM | 6.6°C | 32% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 6.2°C | 30% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 5.7°C | 29% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 11 PM | 5.3°C | 28% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 12 AM | 5.1°C | 27% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 4.9°C | 26% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 4.9°C | 26% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 5.1°C | 26% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 5.1°C | 26% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 3.4°C | 27% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 3°C | 27% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.8°C | 27% | 0 | 16.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 5.3°C | 27% | 0.4 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 9.2°C | 21% | 1.2 | 11.9 kmph / NE | |
| 10 AM | 11.5°C | 19% | 2.3 | 9 kmph / NE | |
| 11 AM | 13.2°C | 17% | 3.3 | 5.4 kmph / NNE | |
| 12 PM | 14°C | 16% | 3.5 | 4.3 kmph / NNW | |
| 01 PM | 14.3°C | 16% | 3.1 | 5.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 14°C | 18% | 2 | 6.5 kmph / W | |
| 03 PM | 14.6°C | 21% | 0.9 | 6.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 12.3°C | 32% | 0.3 | 4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 9.8°C | 32% | 0 | 1.8 kmph / NNE | |
| 06 PM | 9.7°C | 31% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 9.8°C | 29% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 9.6°C | 28% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 09 PM | 9.2°C | 27% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 10 PM | 8.9°C | 27% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 11 PM | 8.3°C | 27% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 12 AM | 7.9°C | 27% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 7.7°C | 26% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 02 AM | 7.4°C | 26% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 03 AM | 7.1°C | 26% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 04 AM | 6.7°C | 25% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.5°C | 25% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 5.2°C | 25% | 0 | 11.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 5.1°C | 24% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 08 AM | 7.3°C | 26% | 0.3 | 10.4 kmph / ENE | |
| 09 AM | 10.8°C | 21% | 1.1 | 4.7 kmph / ENE | |
| 10 AM | 12.6°C | 18% | 2.1 | 1.4 kmph / S | |
| 11 AM | 13.7°C | 17% | 3.2 | 6.8 kmph / SW | |
| 12 PM | 14.2°C | 17% | 3.5 | 10.1 kmph / SW | |
| 01 PM | 14.2°C | 18% | 3.1 | 10.4 kmph / SW | |
| 02 PM | 13.8°C | 19% | 2.2 | 10.4 kmph / SW | |
| 03 PM | 14.6°C | 21% | 1 | 9 kmph / SW | |
| 04 PM | 12.7°C | 31% | 0.3 | 7.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 8.7°C | 36% | 0 | 1.4 kmph / SSW | |
| 06 PM | 8.4°C | 36% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | 8.2°C | 34% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 7.9°C | 32% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 09 PM | 8°C | 30% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 7.9°C | 28% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 8.1°C | 27% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 8.5°C | 26% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 01 AM | 7.9°C | 25% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 7.1°C | 26% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 6.2°C | 27% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 04 AM | 5.4°C | 29% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 AM | 4.7°C | 32% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 06 AM | 4.4°C | 35% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 4.6°C | 36% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 08 AM | 6.6°C | 36% | 0.3 | 11.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 10°C | 30% | 1 | 8.3 kmph / NE | |
| 10 AM | 12°C | 26% | 2 | 4 kmph / NE | |
| 11 AM | 13.3°C | 24% | 2.9 | 2.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 13.9°C | 23% | 3.2 | 6.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 14.1°C | 22% | 2.9 | 8.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 13.9°C | 23% | 2 | 9.7 kmph / WSW | |
| 03 PM | 14.9°C | 25% | 1 | 9.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 12.8°C | 33% | 0.3 | 6.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 7.5°C | 41% | 0 | 1.8 kmph / W | |
| 06 PM | 6.8°C | 42% | 0 | 5.4 kmph / NE | |
| 07 PM | 6.6°C | 42% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 08 PM | 6.1°C | 41% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 09 PM | 6°C | 41% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 6.1°C | 41% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 6.3°C | 41% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 12 AM | 6.1°C | 41% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 01 AM | 6.1°C | 41% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 02 AM | 5.8°C | 40% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 03 AM | 5.5°C | 40% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 04 AM | 5.2°C | 40% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 05 AM | 4.2°C | 40% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 3°C | 40% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.8°C | 40% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 5.3°C | 36% | 0.3 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 AM | 9°C | 28% | 1 | 10.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 11.4°C | 25% | 2.1 | 7.9 kmph / NE | |
| 11 AM | 12.9°C | 22% | 3.1 | 3.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 13.8°C | 21% | 3.3 | 4.3 kmph / W | |
| 01 PM | 13.8°C | 22% | 2.8 | 7.9 kmph / WSW | |
| 02 PM | 13.1°C | 24% | 1.7 | 8.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 14.1°C | 27% | 0.9 | 7.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 12.4°C | 36% | 0.3 | 5.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 9°C | 41% | 0 | 0.4 kmph / W | |
| 06 PM | 8.7°C | 41% | 0 | 2.9 kmph / SSW | |
| 07 PM | 8.4°C | 40% | 0 | 5.4 kmph / SE | |
| 08 PM | 8.1°C | 40% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 09 PM | 8°C | 39% | 0 | 8.6 kmph / NE | |
| 10 PM | 7.9°C | 39% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 11 PM | 7.8°C | 39% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 7.4°C | 39% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 7°C | 39% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 6.5°C | 39% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 03 AM | 6.2°C | 38% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 04 AM | 6°C | 37% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.7°C | 36% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 5.9°C | 35% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 6.1°C | 34% | 3 | 13.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 6.3°C | 32% | 3 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 8.8°C | 29% | 3 | 9.7 kmph / SE | |
| 10 AM | 11.4°C | 25% | 4 | 6.1 kmph / SSW | |
| 11 AM | 14°C | 21% | 4 | 2.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 14.1°C | 21% | 4 | 4.7 kmph / W | |
| 01 PM | 14.2°C | 22% | 4 | 6.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 14.2°C | 23% | 4 | 9 kmph / SW | |
| 03 PM | 12.3°C | 30% | 4 | 6.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 10.4°C | 37% | 4 | 4.3 kmph / SSW | |
| 05 PM | 8.4°C | 44% | 0 | 2.2 kmph / SSW | |
| 06 PM | 8.1°C | 43% | 0 | 4.3 kmph / SSE | |
| 07 PM | 7.8°C | 43% | 0 | 6.8 kmph / ESE | |
| 08 PM | 7.5°C | 42% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 09 PM | 7°C | 42% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 10 PM | 6.5°C | 41% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 11 PM | 6°C | 40% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 12 AM | 5.6°C | 39% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 5.1°C | 39% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 4.7°C | 39% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 4.4°C | 38% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 4.1°C | 38% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 AM | 3.8°C | 38% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 4.4°C | 38% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 AM | 5.1°C | 37% | 3 | 13.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 5.8°C | 37% | 3 | 13.3 kmph / NE | |
| 09 AM | 8.5°C | 32% | 3 | 10.8 kmph / NNE | |
| 10 AM | 11.2°C | 27% | 4 | 7.9 kmph / NNE | |
| 11 AM | 13.8°C | 22% | 4 | 5.4 kmph / N | |
| 12 PM | 14.4°C | 21% | 4 | 5.8 kmph / ESE | |
| 01 PM | 15°C | 20% | 5 | 6.5 kmph / SSW | |
| 02 PM | 15.5°C | 20% | 5 | 6.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 13.1°C | 26% | 4 | 6.5 kmph / SSW | |
| 04 PM | 10.6°C | 33% | 4 | 6.5 kmph / ESE | |
| 05 PM | 8.1°C | 39% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 7.8°C | 36% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 07 PM | 7.5°C | 34% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 08 PM | 7.2°C | 32% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 PM | 6.9°C | 31% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 10 PM | 6.5°C | 31% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 11 PM | 6.1°C | 31% | 0 | 13.3 kmph / NE |
Udhampur നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
3.6 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
46%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0 mm
മർദ്ദം
1023 mb
High
UV സൂചിക
UV സൂചിക
2.1ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 32°C | ചൂട് | |
| 2 | Kollam | 32°C | ചൂട് | |
| 3 | Nagercoil | 32°C | ചൂട് | |
| 4 | Quilon | 32°C | ചൂട് | |
| 5 | Pathanamthitta | 31°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 6 | Curchorem | 30°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 7 | Loutolim | 30°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 8 | Kochi | 30°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 9 | Panaji | 30°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 10 | Kannur | 29°C | ആസ്വാദ്യമായ |
Last Updated: 2025-12-05 10:28 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | -1°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 6°C | Chilly | |
| 3 | सोपोर | 6°C | Chilly | |
| 4 | कुलगाम | 8°C | Chilly | |
| 5 | श्रीनगर | 9°C | Chilly | |
| 6 | बांदीपुरा | 10°C | Chilly | |
| 7 | हंदवाड़ा | 10°C | Chilly | |
| 8 | उधमपुर | 11°C | തണുത്ത | |
| 9 | अमृतसर | 12°C | തണുത്ത | |
| 10 | शिमला | 12°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2025-12-05 10:28 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Udhampur ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Udhampurയിലെ താപനില ഏകദേശം 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Udhampurയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 5°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Udhampurയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 14°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Udhampurയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Udhampurയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 2°Cയും ഉയർന്ന താപനില 14°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Udhampurയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 07:18 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Udhampurയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 05:22 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Udhampurയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Udhampurയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 0 ശതമാനം ആണ്.
