Udhampur അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
20 Jan
സമീപത്ത് നേരിയ മഴ
സമീപത്ത് നേരിയ മഴ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 37% ആയിരിക്കും.11°C / 3°C
ആർദ്രത (%) 37%
മഴ (mm) 0.19 mm
സൂര്യോദയം
07:31 AM
10hrs 18mins
സൂര്യാസ്തമയം
05:49 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 AM | 5.1°C | 39% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 AM | 4.9°C | 39% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 05 AM | 4.6°C | 40% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 06 AM | 4°C | 34% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 3.7°C | 34% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 08 AM | 5.7°C | 38% | 0.3 | 11.9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 7.3°C | 26% | 1.1 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 AM | 9.3°C | 23% | 2 | 2.5 kmph / SE | |
| 11 AM | 10.8°C | 27% | 2.9 | 6.1 kmph / SSW | |
| 12 PM | 11°C | 23% | 3 | 11.5 kmph / SW | |
| 01 PM | 11.1°C | 23% | 2.2 | 13.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 11.4°C | 28% | 1.5 | 14.8 kmph / SW | |
| 03 PM | 10.2°C | 27% | 0.9 | 13 kmph / SW | |
| 04 PM | 9.2°C | 31% | 0.3 | 11.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 7.4°C | 48% | 0 | 7.9 kmph / SW | |
| 06 PM | 6.3°C | 44% | 0 | 1.1 kmph / SE | |
| 07 PM | 5.4°C | 46% | 0 | 6.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 5.4°C | 63% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 09 PM | 4.9°C | 44% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 10 PM | 4.8°C | 43% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 11 PM | 6.5°C | 51% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 12 AM | 4.3°C | 43% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 4°C | 44% | 0 | 11.2 kmph / NE | |
| 02 AM | 5.7°C | 52% | 0 | 5 kmph / ENE | |
| 03 AM | 3°C | 45% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 04 AM | 2.6°C | 45% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 05 AM | 4.5°C | 60% | 0 | 4.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 2.1°C | 44% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.1°C | 42% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 AM | 3.5°C | 68% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 5.6°C | 28% | 1.3 | 11.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 8°C | 23% | 2.3 | 8.3 kmph / NE | |
| 11 AM | 8.2°C | 40% | 3.3 | 6.8 kmph / W | |
| 12 PM | 11.1°C | 17% | 3.6 | 1.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 11.8°C | 16% | 3.1 | 6.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 9.9°C | 38% | 2.2 | 9.4 kmph / W | |
| 03 PM | 11.7°C | 17% | 1.1 | 10.4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 10.7°C | 20% | 0.4 | 9.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 7.8°C | 52% | 0 | 5.4 kmph / W | |
| 06 PM | 6.5°C | 34% | 0 | 2.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 5.9°C | 33% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 08 PM | 5.5°C | 60% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 5.3°C | 29% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 10 PM | 5.1°C | 28% | 0 | 10.8 kmph / ENE | |
| 11 PM | 4.6°C | 55% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 12 AM | 4.4°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 01 AM | 4.1°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 4.1°C | 49% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 3.5°C | 27% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 04 AM | 3.3°C | 27% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 05 AM | 4°C | 45% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 06 AM | 3.2°C | 27% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 07 AM | 3.3°C | 27% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 08 AM | 5.7°C | 39% | 0.4 | 11.9 kmph / NE | |
| 09 AM | 6.7°C | 22% | 1.2 | 7.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 8.9°C | 19% | 2.2 | 4 kmph / ESE | |
| 11 AM | 9.8°C | 26% | 3 | 2.9 kmph / S | |
| 12 PM | 10.9°C | 18% | 3.3 | 10.4 kmph / SW | |
| 01 PM | 11.1°C | 18% | 2.8 | 12.2 kmph / SW | |
| 02 PM | 10.2°C | 27% | 1.8 | 8.6 kmph / SW | |
| 03 PM | 10.5°C | 18% | 0.9 | 12.6 kmph / SW | |
| 04 PM | 9.4°C | 21% | 0.3 | 10.8 kmph / SW | |
| 05 PM | 8.1°C | 39% | 0 | 6.1 kmph / SW | |
| 06 PM | 7.1°C | 36% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 07 PM | 7°C | 35% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 08 PM | 7°C | 43% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 09 PM | 6.9°C | 33% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 10 PM | 6.9°C | 32% | 0 | 9 kmph / ESE | |
| 11 PM | 5.1°C | 58% | 0 | 4.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 7°C | 31% | 0 | 13 kmph / E | |
| 01 AM | 6.1°C | 38% | 0 | 9.4 kmph / E | |
| 02 AM | 3.9°C | 68% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | -0.4°C | 95% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 04 AM | -0.6°C | 98% | 0 | 10.1 kmph / E | |
| 05 AM | 2.2°C | 87% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 06 AM | -0.3°C | 98% | 0 | 9.7 kmph / ESE | |
| 07 AM | -0.6°C | 98% | 0 | 11.2 kmph / E | |
| 08 AM | 1.8°C | 93% | 0.1 | 9 kmph / ENE | |
| 09 AM | -0.4°C | 98% | 0.2 | 10.1 kmph / SE | |
| 10 AM | -0.4°C | 99% | 0.7 | 9.4 kmph / SSE | |
| 11 AM | 1.4°C | 96% | 0.8 | 5 kmph / E | |
| 12 PM | -0.1°C | 99% | 0.8 | 6.5 kmph / SSE | |
| 01 PM | 0°C | 98% | 0.6 | 8.3 kmph / E | |
| 02 PM | 1.8°C | 93% | 0.6 | 2.2 kmph / ENE | |
| 03 PM | -0.2°C | 100% | 0.2 | 5 kmph / SW | |
| 04 PM | -1.3°C | 100% | 0.1 | 9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 1.3°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 06 PM | -1.5°C | 98% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 07 PM | -1.3°C | 99% | 0 | 5.4 kmph / ESE | |
| 08 PM | 2.4°C | 94% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 09 PM | -1.5°C | 99% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 10 PM | -1.5°C | 99% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 11 PM | 2.1°C | 97% | 0 | 0.7 kmph / ESE | |
| 12 AM | -1.4°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 01 AM | -1.2°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 02 AM | 2.9°C | 97% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 03 AM | -3.5°C | 85% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 04 AM | -4°C | 82% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 3.4°C | 96% | 0 | 3.2 kmph / E | |
| 06 AM | -4°C | 79% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 07 AM | -4.4°C | 79% | 2 | 17.3 kmph / NE | |
| 08 AM | 3.2°C | 94% | 1 | 5.8 kmph / NE | |
| 09 AM | -0.9°C | 83% | 2 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 AM | -0.4°C | 85% | 2 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 5.4°C | 82% | 2 | 6.1 kmph / ESE | |
| 12 PM | 0.1°C | 92% | 1 | 7.9 kmph / NE | |
| 01 PM | 0.5°C | 93% | 1 | 5 kmph / NE | |
| 02 PM | 5.7°C | 81% | 2 | 6.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 1.3°C | 95% | 1 | 11.9 kmph / NE | |
| 04 PM | 1.5°C | 92% | 2 | 11.9 kmph / NE | |
| 05 PM | 4.7°C | 87% | 1 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 1.4°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 07 PM | 2.1°C | 83% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 08 PM | 2.9°C | 82% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 0.4°C | 77% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 10 PM | 1.8°C | 77% | 0 | 14 kmph / NE | |
| 11 PM | 3.2°C | 78% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 12 AM | -0.3°C | 75% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 01 AM | 0.9°C | 76% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 02 AM | 2.2°C | 77% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 03 AM | 0.1°C | 76% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 04 AM | 0.7°C | 75% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 05 AM | 1.3°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 1.7°C | 74% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 2°C | 74% | 1 | 16.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 2.3°C | 74% | 1 | 16.2 kmph / NE | |
| 09 AM | 2.9°C | 76% | 1 | 14.4 kmph / NE | |
| 10 AM | 4.8°C | 72% | 1 | 13 kmph / NE | |
| 11 AM | 6.6°C | 68% | 2 | 11.2 kmph / NE | |
| 12 PM | 4.8°C | 87% | 1 | 10.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 6.1°C | 77% | 2 | 10.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 7.5°C | 66% | 2 | 9.7 kmph / NNE | |
| 03 PM | 4.4°C | 90% | 2 | 12.2 kmph / NE | |
| 04 PM | 5.3°C | 84% | 2 | 12.6 kmph / NE | |
| 05 PM | 6.2°C | 77% | 3 | 12.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 2.6°C | 83% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 07 PM | 3.6°C | 75% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 08 PM | 4.7°C | 67% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 09 PM | 1°C | 75% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 3.2°C | 70% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 5.4°C | 64% | 0 | 13 kmph / NE |
Udhampur നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
11.9 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
100%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0 mm
മർദ്ദം
1019 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
0ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badangpet | 27°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 3 | Kollam | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 4 | Nagercoil | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 5 | Quilon | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 6 | Nala Sopara | 26°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 7 | Rameswaram | 24°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 8 | Thoothukudi | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 9 | Tuticorin | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ | |
| 10 | Alleppey | 23°C | ആസ്വാദ്യമായ |
Last Updated: 2026-01-20 03:22 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -12°C | Freezing | |
| 2 | Bandipora | 0°C | Freezing | |
| 3 | Handwara | 0°C | Freezing | |
| 4 | Sopore | 0°C | Freezing | |
| 5 | Baramulla | 0°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | 0°C | Freezing | |
| 7 | Kulgam | 0°C | Freezing | |
| 8 | Gangtok | 1°C | Chilly | |
| 9 | Buniyar | 2°C | Chilly | |
| 10 | Udhampur | 5°C | Chilly |
Last Updated: 2026-01-20 03:22 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Udhampur ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Udhampurയിലെ താപനില ഏകദേശം 6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Udhampurയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 3°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Udhampurയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 11°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Udhampurയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Udhampurയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 2°Cയും ഉയർന്ന താപനില 12°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Udhampurയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 07:31 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Udhampurയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Udhampurയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 05:50 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Udhampurയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Udhampurയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 85 ശതമാനം ആണ്.
