കേരള മണ്ഡല ഫലങ്ങൾ
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026- മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ
2026-ലെ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ടിവി9 മലയാളം ഈ പോർട്ടൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. സീറ്റ് നില, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ട് വിഹിതം, പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റം എന്നിവയെല്ലാം വായനക്കാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലം മാത്രം സെർച്ചിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര്, നേടിയ വോട്ട്, വിജയമോ പരാജയമോ അങ്ങനെ എല്ലാം പോർട്ടലിലുടെ അറിയാം. കൂടാതെ മുൻ കാലങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളും, മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള എംഎൽഎമാരുടെ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ അറിയാം.
വായനക്കാർക്ക് വളരെ 2026-ലെ മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ അറിയാൻ ടിവി-9 മലയാളം പരിശോധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഫലം അറിയാൻ പരിശോധിക്കുക, മണ്ഡലം, സ്ഥാനാർത്ഥി, വോട്ട് , പാർട്ടി | നില
Kerala നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 – എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും
| സംസ്ഥാനം | നിയോജക മണ്ഡലം | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ട് | പാർട്ടി | സ്ഥിതി |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerala | Adoor | Advocate C V Santhakumar | 66,153 | INC | Won |
| Kerala | Alappuzha | A.D Thomas | 81,065 | INC | Won |
| Kerala | Alathur | T M Sasi | 61,564 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Aluva | Anwar Sadath | 83,899 | INC | Won |
| Kerala | Ambalappuzha | G.Sudhakaran | 75,184 | IND | Won |
| Kerala | Angamaly | Roji M John | 78,331 | INC | Won |
| Kerala | Aranmula | Abin Varkey Kodiyattu | 70,083 | INC | Won |
| Kerala | Aroor | Adv. Shanimol Osman | 74,469 | INC | Won |
| Kerala | Aruvikkara | Adv. G. Steephen | 61,907 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Attingal | O.S Ambika | 59,163 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Azhikode | K. V. Sumesh | 64,951 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Balusseri | V.T. Sooraj | 94,804 | INC | Won |
| Kerala | Beypore | P.A Mohamed Riyas | 81,849 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Chadayamangalam | M. M. Naseer | 68,281 | INC | Won |
| Kerala | Chalakudy | Saneeshkumar Joseph | 71,202 | INC | Won |
| Kerala | Changanassery | Vinu Job Kuzhimannil | 55,991 | KC | Won |
| Kerala | Chathannoor | B.B.Gopakumar | 51,923 | BJP | Won |
| Kerala | Chavara | Shibu Baby John | 74,308 | RSP | Won |
| Kerala | Chelakkara | U R Pradeep | 76,073 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Chengannur | Saji Cherian | 57,859 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Cherthala | P. Prasad | 83,216 | CPI | Won |
| Kerala | Chirayinkeezhu | Ramya Haridas | 56,833 | INC | Won |
| Kerala | Chittur | Adv. Sumesh Achuthan | 65,325 | INC | Won |
| Kerala | Devikulam | F. Raja | 50,590 | INC | Won |
| Kerala | Dharmadam | Pinarayi Vijayan | 85,614 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Elathur | Adv.Vidya Balakrishnan | 77,662 | INC | Won |
| Kerala | Eravipuram | Adv.Vishnu Mohan | 64,383 | RSP | Won |
| Kerala | Ernad | P.K.Basheer | 98,547 | IUML | Won |
| Kerala | Ernakulam | T.J Vinod | 61,296 | INC | Won |
| Kerala | Ettumanoor | Nattakom Suresh | 64,077 | INC | Won |
| Kerala | Guruvayoor | N. K. Akbar | 66,069 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Haripad | Ramesh Chennithala | 68,184 | INC | Won |
| Kerala | Idukki | Roy K Paulose | 70,562 | INC | Won |
| Kerala | Irikkur | Adv. Sajeev Joseph | 90,895 | INC | Won |
| Kerala | Irinjalakuda | Adv. Thomas Unniyadan | 66,282 | KC | Won |
| Kerala | Kaduthuruthy | Adv.Mons Joseph | 70,353 | KC | Won |
| Kerala | Kaipamangalam | K.K. Valsaraj | 65,448 | CPI | Won |
| Kerala | Kalamassery | Adv. V E Abdul Gafoor | 80,606 | IUML | Won |
| Kerala | Kalliasseri | M.Vijin | 81,428 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Kalpetta | Adv. T Siddique | 97,379 | INC | Won |
| Kerala | Kanhangad | Adv. Govindan Pallikappil | 79,920 | CPI | Won |
| Kerala | Kanjirappally | Rony K Baby | 56,646 | INC | Won |
| Kerala | Kannur | Adv.T.O. Mohanan | 70,620 | INC | Won |
| Kerala | Karunagappally | C.R. Mahesh | 82,593 | INC | Won |
| Kerala | Kasaragod | Kallatra Mahin | 76,396 | IUML | Won |
| Kerala | Kattakkada | M. R. Baiju | 56,846 | INC | Won |
| Kerala | Kayamkulam | Adv.M.Liju | 76,651 | INC | Won |
| Kerala | Kazhakoottam | V. Muraleedharan | 46,564 | BJP | Won |
| Kerala | Kochi | Mohammed Shiyas | 64,318 | INC | Won |
| Kerala | Kodungallur | Adv. O J Janeesh | 65,162 | INC | Won |
| Kerala | Koduvally | P K Firos | 95,164 | IUML | Won |
| Kerala | Kollam | Adv. Bindhu Krishna | 63,416 | INC | Won |
| Kerala | Kondotty | T.P. Ashrafali | 1,14,997 | IUML | Won |
| Kerala | Kongad | Thulasi Teacher | 62,734 | INC | Won |
| Kerala | Konni | Adv K U Jenish Kumar | 60,380 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Kothamangalam | Shibu Theckumpuram | 73,479 | KC | Won |
| Kerala | Kottakkal | Prof. Abid Hussain Thangal | 1,18,111 | IUML | Won |
| Kerala | Kottarakkara | K.N. Balagopal | 63,926 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Kottayam | Thiruvanchoor Radhakrishnan | 68,893 | INC | Won |
| Kerala | Kovalam | Adv. M.Vincent | 79,661 | INC | Won |
| Kerala | Kozhikode North | Adv.K Jayanth | 50,636 | INC | Won |
| Kerala | Kozhikode South | Adv. Fyzal Babu | 52,680 | IUML | Won |
| Kerala | Kundara | P. C. Vishnunadh | 87,862 | INC | Won |
| Kerala | Kunnamangalam | M.A. Razak Master | 91,598 | IUML | Won |
| Kerala | Kunnamkulam | A C Moideen | 69,522 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Kunnathunad | V. P. Sajeendran | 70,292 | INC | Won |
| Kerala | Kunnathur | Ullas Kovur | 81,488 | RSP | Won |
| Kerala | Kuthuparamba | P K Praveen | 70,448 | RJD | Won |
| Kerala | Kuttanad | Reji Cheriyan | 56,594 | KC | Won |
| Kerala | Kuttiadi | Parakkal Abdulla | 88,197 | IUML | Won |
| Kerala | Malampuzha | A Prabhakaran | 68,629 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Malappuram | P.K Kunhalikutty | 1,31,632 | IUML | Won |
| Kerala | Manalur | Prof C Ravindranath | 65,337 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Mananthavady | Usha Vijayan | 77,425 | INC | Won |
| Kerala | Manjeri | Adv. M. Rahmathulla | 1,13,622 | IUML | Won |
| Kerala | Manjeshwar | A K M Ashraf | 96,948 | IUML | Won |
| Kerala | Mankada | Manjalamkuzhi Ali | 1,10,692 | IUML | Won |
| Kerala | Mannarkkad | Adv. N. Samsudheen | 90,606 | IUML | Won |
| Kerala | Mattannur | V K Sanoj | 81,456 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Mavelikkara | M.S. Arun Kumar | 67,180 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Muvattupuzha | Dr. Mathew Kuzhalnadan | 89,914 | INC | Won |
| Kerala | Nadapuram | K.M. Abhijith | 99,763 | INC | Won |
| Kerala | Nattika | Geethagopi | 58,979 | CPI | Won |
| Kerala | Nedumangad | G R Anil | 69,206 | CPI | Won |
| Kerala | Nemmara | K Preman | 66,521 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Nemom | Rajeev Chandrasekhar | 57,192 | BJP | Won |
| Kerala | Neyyattinkara | N. Shakthan | 58,760 | INC | Won |
| Kerala | Nilambur | Aryadan Shoukath | 1,13,586 | INC | Won |
| Kerala | Ollur | K Rajan | 69,703 | CPI | Won |
| Kerala | Ottappalam | Adv. K. Premkumar | 75,362 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Pala | Mani C Kappen | 50,799 | IND | Won |
| Kerala | Palakkad | Ramesh Pisharody | 62,199 | INC | Won |
| Kerala | Parassala | C K Hareendran | 69,149 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Paravur | Adv.V.D.Satheesan | 78,658 | INC | Won |
| Kerala | Pathanapuram | Jyothi Kumar Chamakkala | 68,275 | INC | Won |
| Kerala | Pattambi | Muhammed Muhassin | 80,062 | CPI | Won |
| Kerala | Payyannur | V. Kunhikrishnan | 76,640 | IND | Won |
| Kerala | Peerumade | Adv.Cyriac Thomas | 69,672 | INC | Won |
| Kerala | Perambra | Adv. Fathima Thahiliya | 81,429 | IUML | Won |
| Kerala | Peravoor | Adv. Sunny Joseph | 76,140 | INC | Won |
| Kerala | Perinthalmanna | Najeeb Kanthapuram | 1,04,888 | IUML | Won |
| Kerala | Perumbavoor | Manoj Moothedan | 75,088 | INC | Won |
| Kerala | Piravom | Anoop Jacob | 89,551 | KC(J) | Won |
| Kerala | Ponnani | K.P Noushad Ali | 80,674 | INC | Won |
| Kerala | Poonjar | Adv.Sebastian M.J | 56,900 | INC | Won |
| Kerala | Punalur | C. Ajayaprasad | 71,944 | CPI | Won |
| Kerala | Puthukkad | K K Ramachandran | 63,136 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Puthuppally | Adv. Chandy Oommen | 84,031 | INC | Won |
| Kerala | Quilandy | Adv. K. Praveen Kumar | 79,913 | INC | Won |
| Kerala | Ranni | Adv. Pazhakulam Madhu | 54,652 | INC | Won |
| Kerala | Shornur | P.Mammikutty | 70,583 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Sulthanbathery | I C Balakrishnan | 78,936 | INC | Won |
| Kerala | Taliparamba | T K Govindan Master S/O Kunhikkannan Nambiar | 91,339 | IND | Won |
| Kerala | Tanur | P K Navas | 91,992 | IUML | Won |
| Kerala | Tarur | Sumod | 60,557 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Thalassery | Karayi Rajan | 69,743 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Thavanur | Adv. V S Joy | 79,661 | INC | Won |
| Kerala | Thiruvalla | Adv.Varghese Mammen | 53,224 | KC | Won |
| Kerala | Thiruvambadi | C K Kasim | 77,140 | IUML | Won |
| Kerala | Thiruvananthapuram | C P John | 45,586 | CMPKSC | Won |
| Kerala | Thodupuzha | Apu John Joseph | 84,796 | KC | Won |
| Kerala | Thrikkakara | Uma Thomas | 83,375 | INC | Won |
| Kerala | Thripunithura | Deepak Joy | 70,256 | INC | Won |
| Kerala | Thrissur | Rajan. J. Pallan | 60,290 | INC | Won |
| Kerala | Thrithala | V T Balram | 76,427 | INC | Won |
| Kerala | Tirur | Kurukkoli Moideen | 1,06,108 | IUML | Won |
| Kerala | Tirurangadi | P M A Sameer | 1,11,869 | IUML | Won |
| Kerala | Trikaripur | Sandeep Varier | 83,109 | INC | Won |
| Kerala | Udma | Neelakandan | 78,910 | INC | Won |
| Kerala | Udumbanchola | Adv. Senapathy Venu | 64,916 | INC | Won |
| Kerala | Vadakara | K K Rema | 70,117 | RMPI | Won |
| Kerala | Vaikom | K Binimon | 52,944 | INC | Won |
| Kerala | Vallikunnu | T V Ibrahim | 1,00,718 | IUML | Won |
| Kerala | Vamanapuram | Muhammed Sudheersha S | 73,590 | INC | Won |
| Kerala | Varkala | Adv.V Joy | 55,365 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Vattiyoorkavu | K. Muraleedharan | 48,338 | INC | Won |
| Kerala | Vengara | K.M. Shaji | 95,863 | IUML | Won |
| Kerala | Vypeen | Tony Chammany | 66,112 | INC | Won |
| Kerala | Wadakkanchery | Xavier Chittilappilly | 70,725 | CPI(M) | Won |
| Kerala | Wandoor | A.P Anilkumar | 1,21,074 | INC | Won |
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 – മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ : ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
ചോദ്യം – കേരള നിയമസഭയിൽ ആകെ എത്ര സീറ്റുകളുണ്ട്?
ഉത്തരം – കേരള നിയമസഭയിൽ ആകെ 140 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 140 മണ്ഡലങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്. ഓരോ മണ്ഡലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഓരോ എം.എൽ.എമാർ ഉണ്ടാകും.
ചോദ്യം – നിലവിലെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്?
ഉത്തരം – പിണറായി വിജയനാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി.
ചോദ്യം – ഏത് മുന്നണിയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരിക്കുന്നത്?
ഉത്തരം – ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (LDF) ആണ് നിലവിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം – ഏറ്റവും ഒടുവിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴായിരുന്നു?
ഉത്തരം – കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 ഏപ്രിലിൽ നടന്നതാണ്.
ചോദ്യം – മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ എവിടെ പരിശോധിക്കാം?
ഉത്തരം – ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി, ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ, വോട്ട് വിഹിതം, പാർട്ടികളുടെ പ്രകടനം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ടിവി9 മലയാളം (TV9 Malayalam) വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
ചോദ്യം – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം ലഭ്യമാകുമോ?
ഉത്തരം – ടിവി9 മലയാളം പോർട്ടലിലൂടെ 2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം വായനക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും.
ചോദ്യം – മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ തിരയാൻ സാധിക്കുമോ?
ഉത്തരം – പേജിലുള്ള സെർച്ച് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങളും വോട്ട് നിലയും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം.
ചോദ്യം – ഓരോ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ പേജിൽ ഉണ്ടാവും?
ഉത്തരം – മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര്, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര്, ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ, പാർട്ടികൾ, വിജയനില തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പേജിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
ചോദ്യം – പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
ഉത്തരം – അതെ, ഓരോ മണ്ഡലത്തിന്റെയും വോട്ടിംഗ് രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും മുൻ എം.എൽ.എമാരുടെ വിവരങ്ങളും ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്.
Election News 2026