Palwal അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
8 Jun
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ
സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലാവസ്ഥ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 21% ആയിരിക്കും.45°C / 33°C
ആർദ്രത (%) 21%
മഴ (mm) 0 mm
സൂര്യോദയം
05:23 AM
13hrs 53mins
സൂര്യാസ്തമയം
07:16 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 AM | 33.5°C | 30% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 05 AM | 33.1°C | 31% | 0 | 5 kmph / SW | |
| 06 AM | 34°C | 32% | 0.2 | 8.6 kmph / W | |
| 07 AM | 36°C | 31% | 1.1 | 19.1 kmph / W | |
| 08 AM | 37.4°C | 31% | 2.8 | 21.6 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39°C | 28% | 5.4 | 19.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.7°C | 25% | 7.9 | 19.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 42.1°C | 21% | 9.7 | 18.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43.5°C | 18% | 10.1 | 17.6 kmph / WNW | |
| 01 PM | 44.5°C | 14% | 9.2 | 18.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 45.1°C | 12% | 5.8 | 17.6 kmph / NW | |
| 03 PM | 45.3°C | 11% | 1.2 | 16.9 kmph / NW | |
| 04 PM | 45.2°C | 11% | 0.8 | 19.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 44.7°C | 10% | 0.8 | 21.2 kmph / WNW | |
| 06 PM | 43.7°C | 11% | 0.1 | 18.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 42.4°C | 13% | 0 | 22 kmph / WNW | |
| 08 PM | 40.9°C | 15% | 0 | 9.7 kmph / WNW | |
| 09 PM | 40°C | 15% | 0 | 7.6 kmph / W | |
| 10 PM | 39.2°C | 16% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 11 PM | 39.1°C | 18% | 0 | 18 kmph / W | |
| 12 AM | 38.9°C | 19% | 0 | 20.2 kmph / W | |
| 01 AM | 38°C | 22% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 02 AM | 37.8°C | 23% | 0 | 18.4 kmph / WNW | |
| 03 AM | 36.7°C | 26% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 35.7°C | 29% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 05 AM | 35.3°C | 31% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 06 AM | 36°C | 31% | 0.3 | 21.2 kmph / WNW | |
| 07 AM | 37.3°C | 29% | 1.2 | 27 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.9°C | 27% | 3.1 | 29.5 kmph / WNW | |
| 09 AM | 40.7°C | 24% | 5.6 | 28.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 42.6°C | 20% | 8.3 | 27.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 44.1°C | 17% | 10.2 | 27.7 kmph / WNW | |
| 12 PM | 45.3°C | 14% | 10.8 | 27.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 46°C | 12% | 9.8 | 26.3 kmph / WNW | |
| 02 PM | 46.3°C | 11% | 7.5 | 27 kmph / WNW | |
| 03 PM | 46.3°C | 11% | 4.7 | 27.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 46°C | 11% | 2.5 | 28.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 45.3°C | 11% | 0.8 | 27.4 kmph / WNW | |
| 06 PM | 44.5°C | 12% | 0.2 | 23 kmph / WNW | |
| 07 PM | 43.1°C | 14% | 0 | 20.9 kmph / WNW | |
| 08 PM | 42.5°C | 15% | 0 | 22 kmph / W | |
| 09 PM | 41.8°C | 15% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 10 PM | 40.9°C | 16% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 11 PM | 40.4°C | 16% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 12 AM | 39.9°C | 17% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 01 AM | 39.3°C | 18% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 02 AM | 38.6°C | 18% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 03 AM | 37.9°C | 19% | 0 | 22 kmph / W | |
| 04 AM | 37.1°C | 21% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 05 AM | 36.4°C | 23% | 0 | 20.5 kmph / WNW | |
| 06 AM | 36.5°C | 24% | 0.3 | 20.2 kmph / W | |
| 07 AM | 37.7°C | 23% | 1.2 | 22.7 kmph / W | |
| 08 AM | 39.5°C | 21% | 3 | 23.4 kmph / W | |
| 09 AM | 41.3°C | 19% | 5.4 | 25.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 42.9°C | 17% | 8 | 25.2 kmph / WNW | |
| 11 AM | 44.2°C | 16% | 9.9 | 23 kmph / WNW | |
| 12 PM | 45.3°C | 14% | 10.5 | 20.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 46.2°C | 13% | 9.5 | 18 kmph / WNW | |
| 02 PM | 46.8°C | 11% | 7.4 | 16.9 kmph / W | |
| 03 PM | 46.7°C | 10% | 4.8 | 18 kmph / W | |
| 04 PM | 46.6°C | 10% | 2.4 | 20.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 46°C | 10% | 0.9 | 21.6 kmph / WSW | |
| 06 PM | 45.2°C | 11% | 0.2 | 23 kmph / W | |
| 07 PM | 43.6°C | 13% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 08 PM | 42.5°C | 14% | 0 | 23.8 kmph / W | |
| 09 PM | 41.8°C | 15% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 10 PM | 41.1°C | 15% | 0 | 19.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 40°C | 16% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 12 AM | 38.7°C | 17% | 0 | 11.2 kmph / W | |
| 01 AM | 37.7°C | 18% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 36.8°C | 19% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 03 AM | 36.1°C | 21% | 0 | 5.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 35.5°C | 22% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 05 AM | 35.1°C | 23% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 35.7°C | 24% | 0.3 | 2.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 37.5°C | 23% | 1.3 | 11.9 kmph / WSW | |
| 08 AM | 39.2°C | 21% | 3.2 | 22.3 kmph / W | |
| 09 AM | 40.2°C | 22% | 5.7 | 15.5 kmph / W | |
| 10 AM | 41.5°C | 20% | 8.4 | 13.3 kmph / W | |
| 11 AM | 43.1°C | 18% | 10.3 | 14.8 kmph / W | |
| 12 PM | 44°C | 17% | 10.8 | 11.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 45.1°C | 15% | 9.8 | 13.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 45.8°C | 13% | 7.5 | 17.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 46°C | 13% | 4.9 | 19.1 kmph / SW | |
| 04 PM | 46°C | 12% | 2.5 | 23.4 kmph / SW | |
| 05 PM | 45.1°C | 13% | 0.9 | 22.3 kmph / WSW | |
| 06 PM | 44.6°C | 13% | 10 | 21.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 43.2°C | 14% | 0 | 16.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 41.4°C | 15% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 09 PM | 36°C | 29% | 0 | 22.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 34.1°C | 34% | 0 | 28.4 kmph / NE | |
| 11 PM | 35.6°C | 28% | 0 | 22.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 34.8°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / ENE | |
| 01 AM | 34°C | 32% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 02 AM | 33.2°C | 34% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 03 AM | 33.1°C | 34% | 0 | 5 kmph / E | |
| 04 AM | 33°C | 34% | 0 | 4 kmph / E | |
| 05 AM | 32.9°C | 34% | 8 | 2.5 kmph / E | |
| 06 AM | 34.7°C | 30% | 8 | 2.9 kmph / SE | |
| 07 AM | 36.5°C | 27% | 9 | 3.2 kmph / SSE | |
| 08 AM | 38.2°C | 24% | 9 | 3.6 kmph / SSW | |
| 09 AM | 39.9°C | 21% | 9 | 5.8 kmph / SE | |
| 10 AM | 41.5°C | 19% | 10 | 8.3 kmph / ENE | |
| 11 AM | 43.1°C | 17% | 10 | 10.4 kmph / N | |
| 12 PM | 44°C | 16% | 10 | 11.5 kmph / ESE | |
| 01 PM | 44.8°C | 14% | 10 | 13 kmph / SW | |
| 02 PM | 45.7°C | 13% | 11 | 14 kmph / NNW | |
| 03 PM | 44.4°C | 14% | 10 | 18.7 kmph / NNW | |
| 04 PM | 43.1°C | 16% | 10 | 23.8 kmph / NNW | |
| 05 PM | 41.8°C | 18% | 10 | 28.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 40.9°C | 19% | 10 | 25.6 kmph / NW | |
| 07 PM | 40.1°C | 20% | 0 | 22.7 kmph / WNW | |
| 08 PM | 39.2°C | 21% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 09 PM | 39.4°C | 20% | 0 | 18 kmph / W | |
| 10 PM | 39.6°C | 20% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 11 PM | 39.8°C | 20% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 12 AM | 38.5°C | 22% | 0 | 13.7 kmph / SSW | |
| 01 AM | 37.2°C | 24% | 0 | 12.6 kmph / SE | |
| 02 AM | 35.9°C | 26% | 0 | 11.5 kmph / ENE | |
| 03 AM | 35.5°C | 27% | 0 | 8.6 kmph / ENE | |
| 04 AM | 35°C | 28% | 0 | 5.4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 34.6°C | 28% | 7 | 2.5 kmph / ENE | |
| 06 AM | 35.5°C | 27% | 9 | 3.6 kmph / ESE | |
| 07 AM | 36.5°C | 26% | 8 | 4.7 kmph / SE | |
| 08 AM | 37.4°C | 24% | 9 | 5.8 kmph / SSE | |
| 09 AM | 39.2°C | 22% | 9 | 7.9 kmph / SSW | |
| 10 AM | 40.9°C | 20% | 10 | 9.7 kmph / SW | |
| 11 AM | 42.7°C | 17% | 10 | 11.9 kmph / WSW | |
| 12 PM | 43.5°C | 16% | 10 | 11.9 kmph / W | |
| 01 PM | 44.3°C | 15% | 10 | 11.5 kmph / W | |
| 02 PM | 45.1°C | 13% | 11 | 11.5 kmph / W | |
| 03 PM | 44.3°C | 14% | 9 | 15.5 kmph / NW | |
| 04 PM | 43.6°C | 14% | 10 | 19.4 kmph / NNW | |
| 05 PM | 42.9°C | 15% | 9 | 23.4 kmph / N | |
| 06 PM | 42.2°C | 15% | 10 | 19.4 kmph / NNW | |
| 07 PM | 41.5°C | 16% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 40.8°C | 16% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 09 PM | 40.1°C | 17% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 10 PM | 39.4°C | 17% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 11 PM | 38.6°C | 18% | 0 | 14.4 kmph / W |
Palwal നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
3.6 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
5%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0 mm
മർദ്ദം
998 mb
Low
UV സൂചിക
UV സൂചിക
0ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noida | 36°C | ചൂട് | |
| 2 | Bhiwadi | 36°C | ചൂട് | |
| 3 | Chipyana Khurd Urf Tigri | 36°C | ചൂട് | |
| 4 | Gurgaon | 36°C | ചൂട് | |
| 5 | Manesar | 36°C | ചൂട് | |
| 6 | Faridabad | 36°C | ചൂട് | |
| 7 | Ghaziabad | 36°C | ചൂട് | |
| 8 | New Delhi | 36°C | ചൂട് | |
| 9 | Allahabad | 35°C | ചൂട് | |
| 10 | Prayagraj | 35°C | ചൂട് |
Last Updated: 2026-06-09 03:00 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 1°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 10°C | Chilly | |
| 3 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 4 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 5 | Sopore | 11°C | തണുത്ത | |
| 6 | Srinagar | 11°C | തണുത്ത | |
| 7 | Kulgam | 12°C | തണുത്ത | |
| 8 | Gangtok | 15°C | തണുത്ത | |
| 9 | Dharamshala | 17°C | തണുത്ത | |
| 10 | Kullu | 18°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-06-09 03:00 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Palwal ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Palwalയിലെ താപനില ഏകദേശം 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Palwalയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Palwalയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 33°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Palwalയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Palwalയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 45°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Palwalയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Palwalയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 35°Cയും ഉയർന്ന താപനില 46°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Palwalയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Palwalയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 05:23 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Palwalയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Palwalയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 07:16 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Palwalയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Palwalയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 0 ശതമാനം ആണ്.
