Kohima അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം
ഇന്ന്
25 Apr
മഴ
മഴ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ആർദ്രത 61% ആയിരിക്കും.30°C / 17°C
ആർദ്രത (%) 61%
മഴ (mm) 14.62 mm
സൂര്യോദയം
04:42 AM
13hrs 0mins
സൂര്യാസ്തമയം
05:42 PM
| സമയം | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ | ആർദ്രത | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 PM | 17.5°C | 88% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 08 PM | 17.7°C | 77% | 0 | 4.3 kmph / S | |
| 09 PM | 17.8°C | 71% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 10 PM | 17.9°C | 70% | 0 | 5 kmph / SSE | |
| 11 PM | 18.2°C | 72% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 12 AM | 18.5°C | 73% | 0 | 7.2 kmph / SSE | |
| 01 AM | 18.9°C | 69% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 02 AM | 19°C | 67% | 0 | 4.3 kmph / S | |
| 03 AM | 18.4°C | 70% | 0 | 4 kmph / S | |
| 04 AM | 18.1°C | 72% | 0 | 2.9 kmph / S | |
| 05 AM | 18.4°C | 75% | 0.2 | 3.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 17.6°C | 81% | 0.5 | 5 kmph / NW | |
| 07 AM | 17.7°C | 83% | 1.3 | 3.6 kmph / N | |
| 08 AM | 18.5°C | 80% | 2.6 | 3.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | 20.2°C | 72% | 3.4 | 3.2 kmph / N | |
| 10 AM | 21.5°C | 66% | 6.8 | 4 kmph / NNW | |
| 11 AM | 21°C | 69% | 1.8 | 4.7 kmph / NW | |
| 12 PM | 21.5°C | 67% | 1 | 2.5 kmph / NNW | |
| 01 PM | 21.9°C | 63% | 0.6 | 4.3 kmph / NNW | |
| 02 PM | 23.5°C | 54% | 0.7 | 4.3 kmph / NW | |
| 03 PM | 23.4°C | 53% | 0.7 | 5.4 kmph / NW | |
| 04 PM | 22°C | 62% | 0.3 | 5.4 kmph / NW | |
| 05 PM | 20.1°C | 81% | 0 | 1.4 kmph / NW | |
| 06 PM | 18.5°C | 87% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 PM | 18°C | 88% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 08 PM | 17.8°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 09 PM | 17.8°C | 87% | 0 | 6.5 kmph / SSE | |
| 10 PM | 17.4°C | 88% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 11 PM | 17.2°C | 88% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 12 AM | 17.2°C | 88% | 0 | 4.7 kmph / S | |
| 01 AM | 16.8°C | 91% | 0 | 3.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 16.3°C | 92% | 0 | 0.7 kmph / E | |
| 03 AM | 16.3°C | 93% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 04 AM | 16.6°C | 92% | 0 | 4.7 kmph / S | |
| 05 AM | 16.4°C | 91% | 0.1 | 3.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 16.8°C | 90% | 0.2 | 5.4 kmph / WNW | |
| 07 AM | 17.4°C | 88% | 0.4 | 6.1 kmph / ESE | |
| 08 AM | 18.6°C | 76% | 2.7 | 1.1 kmph / SSW | |
| 09 AM | 18°C | 80% | 3.4 | 1.4 kmph / NW | |
| 10 AM | 20.7°C | 62% | 4 | 1.8 kmph / NNW | |
| 11 AM | 19.1°C | 71% | 2.5 | 3.6 kmph / NNE | |
| 12 PM | 20.7°C | 61% | 2.8 | 1.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 19.4°C | 71% | 3.2 | 3.6 kmph / NW | |
| 02 PM | 20.1°C | 70% | 3 | 5.8 kmph / NW | |
| 03 PM | 18.1°C | 84% | 1.1 | 6.5 kmph / NNW | |
| 04 PM | 16.8°C | 93% | 0.4 | 2.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 16.6°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 06 PM | 16.3°C | 96% | 0 | 1.8 kmph / SE | |
| 07 PM | 15.9°C | 97% | 0 | 0.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 15.6°C | 98% | 0 | 1.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 15.6°C | 98% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 10 PM | 15.5°C | 98% | 0 | 2.9 kmph / WNW | |
| 11 PM | 15.5°C | 97% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 12 AM | 15.4°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 01 AM | 15.2°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / SSW | |
| 02 AM | 14.8°C | 96% | 0 | 2.2 kmph / SW | |
| 03 AM | 14.9°C | 96% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 04 AM | 14.7°C | 96% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 05 AM | 15°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 06 AM | 15.1°C | 95% | 0.1 | 1.1 kmph / SSE | |
| 07 AM | 15.5°C | 94% | 0.4 | 0.7 kmph / SW | |
| 08 AM | 15.4°C | 96% | 0.7 | 1.4 kmph / S | |
| 09 AM | 15.9°C | 94% | 0.9 | 2.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 15.3°C | 98% | 1.7 | 0.7 kmph / SSE | |
| 11 AM | 15.4°C | 97% | 2.1 | 1.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 15.3°C | 97% | 1.8 | 2.2 kmph / ESE | |
| 01 PM | 16°C | 94% | 2.1 | 3.2 kmph / ESE | |
| 02 PM | 16.5°C | 92% | 1 | 2.9 kmph / ESE | |
| 03 PM | 16.9°C | 90% | 0.6 | 2.5 kmph / SE | |
| 04 PM | 16.9°C | 91% | 0.3 | 2.2 kmph / SE | |
| 05 PM | 16°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 06 PM | 15.8°C | 97% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 07 PM | 15.5°C | 97% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 08 PM | 15.6°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 09 PM | 15.5°C | 96% | 0 | 5.8 kmph / SSE | |
| 10 PM | 15.3°C | 95% | 0 | 5.8 kmph / SSE | |
| 11 PM | 15.1°C | 95% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 12 AM | 15.2°C | 95% | 0 | 4 kmph / SSE | |
| 01 AM | 15.4°C | 94% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 02 AM | 15.3°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 03 AM | 15.5°C | 96% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 04 AM | 15.5°C | 96% | 0 | 4 kmph / S | |
| 05 AM | 15.6°C | 96% | 0.1 | 4.7 kmph / SE | |
| 06 AM | 16.6°C | 93% | 0.8 | 3.6 kmph / SSE | |
| 07 AM | 17°C | 93% | 1.1 | 3.2 kmph / SSE | |
| 08 AM | 16.5°C | 93% | 3.6 | 1.8 kmph / S | |
| 09 AM | 17.4°C | 91% | 5.3 | 3.6 kmph / SSE | |
| 10 AM | 18.2°C | 88% | 5.8 | 2.2 kmph / SSE | |
| 11 AM | 17.7°C | 90% | 3.3 | 1.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 18.3°C | 91% | 5.4 | 2.5 kmph / W | |
| 01 PM | 17.6°C | 93% | 4.6 | 0.7 kmph / SW | |
| 02 PM | 16.8°C | 94% | 1.5 | 1.1 kmph / WSW | |
| 03 PM | 17.4°C | 95% | 1.1 | 2.9 kmph / SSW | |
| 04 PM | 17.3°C | 95% | 0.3 | 3.2 kmph / SW | |
| 05 PM | 16.5°C | 96% | 0 | 5 kmph / SSE | |
| 06 PM | 16.9°C | 96% | 0 | 6.5 kmph / SSE | |
| 07 PM | 16.7°C | 97% | 0 | 7.2 kmph / S | |
| 08 PM | 16.6°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 09 PM | 16.6°C | 96% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 10 PM | 16.4°C | 95% | 0 | 5 kmph / S | |
| 11 PM | 16.2°C | 95% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 12 AM | 16°C | 95% | 0 | 4.3 kmph / SSW | |
| 01 AM | 15.7°C | 96% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 02 AM | 15.5°C | 96% | 0 | 3.6 kmph / SSW | |
| 03 AM | 15.7°C | 96% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 04 AM | 15.9°C | 95% | 0 | 4 kmph / S | |
| 05 AM | 16.1°C | 94% | 4 | 4.3 kmph / S | |
| 06 AM | 17.8°C | 86% | 4 | 4 kmph / SW | |
| 07 AM | 19.5°C | 77% | 4 | 3.2 kmph / WSW | |
| 08 AM | 21.2°C | 68% | 5 | 2.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 21.9°C | 66% | 5 | 4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 22.5°C | 64% | 5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 23.2°C | 62% | 5 | 6.5 kmph / WNW | |
| 12 PM | 22.7°C | 67% | 5 | 5.8 kmph / WNW | |
| 01 PM | 22.1°C | 72% | 5 | 5.4 kmph / WNW | |
| 02 PM | 21.6°C | 77% | 5 | 4.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 20.7°C | 82% | 5 | 4.3 kmph / W | |
| 04 PM | 19.8°C | 87% | 4 | 3.6 kmph / WSW | |
| 05 PM | 18.9°C | 92% | 4 | 3.2 kmph / SW | |
| 06 PM | 18.5°C | 92% | 0 | 4.7 kmph / SW | |
| 07 PM | 18°C | 93% | 0 | 5.8 kmph / SSW | |
| 08 PM | 17.6°C | 93% | 0 | 7.2 kmph / S | |
| 09 PM | 17.3°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / S | |
| 10 PM | 17.1°C | 94% | 0 | 6.1 kmph / S | |
| 11 PM | 16.9°C | 95% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 12 AM | 16.7°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 01 AM | 16.5°C | 94% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 02 AM | 16.3°C | 93% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 03 AM | 16.5°C | 91% | 0 | 5.4 kmph / S | |
| 04 AM | 16.7°C | 90% | 0 | 5 kmph / S | |
| 05 AM | 16.9°C | 88% | 4 | 5 kmph / S | |
| 06 AM | 18.1°C | 82% | 4 | 4.7 kmph / SSW | |
| 07 AM | 19.4°C | 75% | 4 | 4.3 kmph / WSW | |
| 08 AM | 20.6°C | 68% | 5 | 4 kmph / W | |
| 09 AM | 21.5°C | 65% | 5 | 4.7 kmph / W | |
| 10 AM | 22.3°C | 61% | 5 | 5.4 kmph / W | |
| 11 AM | 23.1°C | 57% | 5 | 6.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 21.8°C | 68% | 5 | 5.8 kmph / W | |
| 01 PM | 20.4°C | 78% | 5 | 5.4 kmph / W | |
| 02 PM | 19°C | 89% | 4 | 5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 18.5°C | 91% | 4 | 5.4 kmph / SW | |
| 04 PM | 18°C | 93% | 4 | 6.1 kmph / SSW | |
| 05 PM | 17.4°C | 95% | 4 | 6.5 kmph / SSE | |
| 06 PM | 17.2°C | 95% | 0 | 6.5 kmph / SSE | |
| 07 PM | 17°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 08 PM | 16.8°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 09 PM | 16.7°C | 94% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 10 PM | 16.6°C | 92% | 0 | 5 kmph / S | |
| 11 PM | 16.5°C | 91% | 0 | 4.3 kmph / S |
Kohima നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതി
കാറ്റിന്റെ വേഗം
3.6 Km/Hകാറ്റിന്റെ പൊടി വേഗം
കാറ്റിന്റെ ദിശ
മേഘാവരണം
75%കാഴ്ച ദൂരം
10 Kmമഴയുടെ സാധ്യത
0.13 mm
മർദ്ദം
1012 mb
Normal
UV സൂചിക
UV സൂചിക
0ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങൾ
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | 42°C | Extreme Hot | |
| 2 | Akola | 42°C | Extreme Hot | |
| 3 | Bhusawal | 42°C | Extreme Hot | |
| 4 | Jaisalmer | 42°C | Extreme Hot | |
| 5 | Jalgaon | 42°C | Extreme Hot | |
| 6 | Mainpuri | 42°C | Extreme Hot | |
| 7 | Amravati | 42°C | Extreme Hot | |
| 8 | Etawah | 42°C | Extreme Hot | |
| 9 | Firozabad | 42°C | Extreme Hot | |
| 10 | Dhule | 41°C | Extreme Hot |
Last Updated: 2026-04-25 18:30 (പ്രാദേശിക സമയം)
| റാങ്ക് | നഗരം | താപനില | സ്റ്റാറ്റസ് | കാലാവസ്ഥാ അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 1°C | Chilly | |
| 2 | Gangtok | 10°C | Chilly | |
| 3 | Shamshi | 13°C | തണുത്ത | |
| 4 | Srinagar | 13°C | തണുത്ത | |
| 5 | Baramulla | 13°C | തണുത്ത | |
| 6 | Sopore | 13°C | തണുത്ത | |
| 7 | Kulgam | 14°C | തണുത്ത | |
| 8 | Bandipora | 16°C | തണുത്ത | |
| 9 | Handwara | 16°C | തണുത്ത | |
| 10 | Kohima | 17°C | തണുത്ത |
Last Updated: 2026-04-25 18:30 (പ്രാദേശിക സമയം)
അടിക്കടി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
1. ഇന്ന് Kohima ലെ താപനില എത്രയാണ്?
ഇന്ന് Kohimaയിലെ താപനില ഏകദേശം 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.
2. ഇന്ന് Kohimaയിലെ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Kohimaയിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ താപനില 17°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
3. ഇന്ന് Kohimaയിലെ ഉയർന്ന താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
Kohimaയിൽ ഇന്ന് ഉയർന്ന താപനില 30°C ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
4. Kohimaയിൽ നാളെ താപനില എത്ര ആയിരിക്കും?
നാളെ Kohimaയിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 17°Cയും ഉയർന്ന താപനില 23°Cയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സാധ്യത.
5. നാളെ Kohimaയിൽ സൂര്യോദയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Kohimaയിൽ നാളെ സൂര്യോദയം 04:41 AM ന് ആയിരിക്കും.
6. നാളെ Kohimaയിൽ സൂര്യാസ്തമയം എത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും?
Kohimaയിൽ നാളെ സൂര്യാസ്തമയം 05:42 PM ന് ആയിരിക്കും.
7. നാളെ Kohimaയിൽ മഴ പെയ്യുമോ?
നാളെ Kohimaയിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 90 ശതമാനം ആണ്.
