Harsh Dubey
All Rounder
Left Handed & Slow left-arm orthodox
23 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | July, 23 2002 |
| Birth Place | India |
| Current age | 23 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 40 | 3 | 1000 | 1659 | 27.03 | 60.28 | 84 | 0 | 0 | 9 | 114 | 20 |
| List A | 21 | 9 | 3 | 213 | 229 | 35.50 | 93.01 | 63 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| T20 | 29 | 11 | 3 | 153 | 132 | 19.13 | 115.91 | 53 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 25 | 45 | 939.2 | 5636 | 151 | 2863 | 125 | 22.90 | 45.09 | 3.05 | 6/36 | 8 | 2 |
| List A | 21 | 21 | 165.1 | 991 | 7 | 777 | 22 | 35.32 | 45.05 | 4.70 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20 | 29 | 28 | 86 | 516 | 1 | 594 | 22 | 27.00 | 23.45 | 6.91 | 3/34 | 0 | 0 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM