ഐസിസി റാങ്കിംഗ് 2026
T20 Ranking
ODI Ranking
Test Ranking
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
273 |
| 2 | England |
259 |
| 3 | Australia |
258 |
| 4 | New Zealand |
248 |
| 5 | South Africa |
245 |
| 6 | Pakistan |
238 |
| 7 | West Indies |
235 |
| 8 | Sri Lanka |
227 |
Last updated on 02 May 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 875 |
| 2 | Ishan Kishan | 871 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 792 |
| 5 | Pathum Nissanka | 766 |
| 6 | Tilak Varma | 742 |
| 7 | Suryakumar Yadav | 722 |
| 8 | Jos Buttler | 716 |
Last updated on 28 April 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 753 |
| 2 | Varun Chakaravarthy | 740 |
| 3 | Abrar Ahmed | 736 |
| 4 | Adil Rashid | 721 |
| 5 | Jasprit Bumrah | 702 |
| 6 | Adam Zampa | 682 |
| 7 | Corbin Bosch | 669 |
| 8 | Matthew Forde | 667 |
Last updated on 28 April 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 328 |
| 2 | Hardik Pandya | 299 |
| 3 | Saim Ayub | 275 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | 245 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| 6 | Roston Chase | 239 |
| 7 | Mohammad Nabi | 209 |
| 8 | Mohammad Nawaz | 203 |
Last updated on 28 April 2026
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
119 |
| 2 | New Zealand |
111 |
| 3 | Australia |
109 |
| 4 | Pakistan |
102 |
| 5 | South Africa |
98 |
| 6 | Sri Lanka |
98 |
| 7 | Afghanistan |
95 |
| 8 | England |
88 |
Last updated on 01 May 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Daryl Mitchell | 815 |
| 2 | Virat Kohli | 791 |
| 3 | Ibrahim Zadran | 756 |
| 4 | Rohit Sharma | 748 |
| 5 | Shubman Gill | 716 |
| 6 | Babar Azam | 684 |
| 7 | Shai Hope | 679 |
| = | Harry Tector | 679 |
Last updated on 28 April 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 705 |
| 2 | Jofra Archer | 649 |
| 3 | Keshav Maharaj | 645 |
| 4 | Adil Rashid | 629 |
| 5 | Josh Hazlewood | 626 |
| 6 | Kuldeep Yadav | 624 |
| = | Maheesh Theekshana | 624 |
| 8 | Mehidy Hasan Miraz | 621 |
Last updated on 28 April 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 329 |
| 2 | Sikandar Raza | 276 |
| 3 | Mohammad Nabi | 275 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 275 |
| 5 | Rashid Khan | 237 |
| 6 | Michael Bracewell | 230 |
| 7 | Mitchell Santner | 225 |
| 8 | Brandon McMullen | 219 |
Last updated on 28 April 2026
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
131 |
| 2 | South Africa |
119 |
| 3 | India |
104 |
| 4 | England |
102 |
| 5 | New Zealand |
101 |
| 6 | Pakistan |
89 |
| 7 | Sri Lanka |
86 |
| 8 | West Indies |
68 |
Last updated on 01 May 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root | 880 |
| 2 | Harry Brook | 857 |
| 3 | Travis Head | 853 |
| 4 | Steve Smith | 831 |
| 5 | Kane Williamson | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 750 |
Last updated on 04 January 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 2 | Noman Ali | 843 |
| 3 | Mitchell Starc | 838 |
| 4 | Matt Henry | 836 |
| 5 | Pat Cummins | 832 |
| 6 | Marco Jansen | 825 |
| 7 | Scott Boland | 820 |
| 8 | Kagiso Rabada | 807 |
Last updated on 04 January 2026
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 299 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | 284 |
| 6 | Pat Cummins | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | 234 |
Last updated on 04 January 2026
India
England
Australia
New Zealand
South Africa
Pakistan
West Indies
Sri Lanka
Afghanistan