Pratis GC
Bowler
Right Handed & Left-arm medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | May, 22 2004 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | - | 183.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3.50 | 63.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 3 | 1 | 51 | 59 | 25.50 | 86.44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.00 | 166.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 21 | 126 | 0 | 90 | 2 | 45.00 | 63.00 | 4.29 | 1/37 | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 10 | 34 | 204 | 1 | 275 | 8 | 34.38 | 25.50 | 8.09 | 3/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 7 | 6 | 36.1 | 217 | 2 | 186 | 8 | 23.25 | 27.13 | 5.14 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0 | 93 | 1 | 93.00 | 60.00 | 9.30 | 1/43 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM