Mitchell Owen
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium
24 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | September, 16 2001 |
| Birth Place | |
| Current age | 24 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 2 | 0 | 37 | 27 | 18.50 | 137.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| T20I | 13 | 9 | 1 | 163 | 103 | 20.38 | 158.25 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| FC | 15 | 23 | 2 | 558 | 662 | 26.57 | 84.29 | 83 | 0 | 0 | 5 | 68 | 13 |
| List A | 21 | 19 | 2 | 412 | 280 | 24.24 | 147.14 | 149 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25 |
| T20 | 48 | 43 | 5 | 960 | 515 | 25.26 | 186.41 | 108 | 0 | 2 | 2 | 78 | 71 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 6 | 36 | 0 | 42 | 2 | 21.00 | 18.00 | 7.00 | 2/20 | 0 | 0 |
| T20I | 13 | 4 | 5 | 30 | 0 | 59 | 2 | 29.50 | 15.00 | 11.80 | 1/14 | 0 | 0 |
| FC | 15 | 23 | 194.4 | 1168 | 18 | 807 | 16 | 50.44 | 73.00 | 4.15 | 3/38 | 0 | 0 |
| List A | 21 | 16 | 75.5 | 455 | 0 | 498 | 13 | 38.31 | 35.00 | 6.57 | 4/57 | 0 | 0 |
| T20 | 48 | 30 | 68.5 | 413 | 0 | 652 | 24 | 27.17 | 17.21 | 9.47 | 5/17 | 1 | 0 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM