Aamir Kaleem
Bowler
Slow left-arm orthodox
44 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 20 1981 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 44 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 13 | 0 | 160 | 266 | 12.31 | 60.15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| T20I | 58 | 50 | 6 | 779 | 680 | 17.70 | 114.56 | 72 | 0 | 0 | 3 | 79 | 19 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1.50 | 17.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 15 | 3 | 217 | 185 | 18.08 | 117.30 | 59 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 15 | 15 | 113.1 | 679 | 13 | 410 | 18 | 22.78 | 37.72 | 3.62 | 4/24 | 0 | 0 |
| T20I | 58 | 45 | 125.5 | 755 | 1 | 951 | 49 | 19.41 | 15.41 | 7.56 | 5/15 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 2 | 2 | 12 | 72 | 0 | 56 | 0 | - | - | 4.67 | 0/24 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 15 | 42 | 252 | 0 | 291 | 9 | 32.33 | 28.00 | 6.93 | 2/12 | 0 | 0 |
IPL 2026: സഞ്ജു തിളങ്ങിയപ്പോള് ചെന്നൈയും മിന്നി; സീസണിലെ ആദ്യ ജയം; ഡല്ഹിയെ തുരത്തി
Cricket News Sat, Apr 11, 2026 11:30 PM
Ruturaj Gaikwad: റുതുരാജിനെ പുറത്താക്കൂ! സഞ്ജുവിനൊപ്പം ഉര്വിള് ഓപ്പണറാകട്ടെ; ആരാധകര് കലിപ്പില്
Cricket News Sat, Apr 11, 2026 10:19 PM
Sanju Samson: ഫോമിലേക്ക് തിരികെയെത്തി സഞ്ജു സാംസണ്; 52 പന്തില് സെഞ്ചുറി
Cricket News Sat, Apr 11, 2026 08:12 PM
PBKS vs SRH: സൂര്യയുടെ പിന്ഗാമിയാകുമോ ശ്രേയസ്? ക്യാപ്റ്റന്റെ കരുത്തില് പഞ്ചാബിന് തകര്പ്പന് ജയം
Cricket News Sat, Apr 11, 2026 07:13 PM
Rajasthan Royals: അമ്പോ, ഇത് ഞെട്ടിക്കും! ഓറഞ്ച് ക്യാപിനുള്ള പോരാട്ടത്തില് ആദ്യ മൂന്നിലും റോയല്സ് താരങ്ങള്
Cricket News Sat, Apr 11, 2026 04:39 PM