Grant Stewart
All Rounder
Right Handed & Right-arm medium fast
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | February, 19 1994 |
| Birth Place | Australia |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 21 | 2 | 532 | 332 | 28.00 | 160.24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 35 | 44 |
| FC | 62 | 98 | 13 | 2337 | 3193 | 27.49 | 73.19 | 182 | 0 | 3 | 12 | 267 | 71 |
| List A | 60 | 47 | 5 | 882 | 835 | 21.00 | 105.63 | 78 | 0 | 0 | 4 | 59 | 49 |
| T20 | 78 | 54 | 20 | 431 | 335 | 12.68 | 128.66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 24 | 19 | 71.4 | 430 | 1 | 499 | 20 | 24.95 | 21.50 | 6.96 | 3/21 | 0 | 0 |
| FC | 62 | 100 | 1305.3 | 7833 | 229 | 4359 | 111 | 39.27 | 70.57 | 3.34 | 6/22 | 2 | 0 |
| List A | 60 | 54 | 369 | 2214 | 29 | 1905 | 61 | 31.23 | 36.30 | 5.16 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 78 | 74 | 220.1 | 1321 | 0 | 2142 | 76 | 28.18 | 17.38 | 9.73 | 4/32 | 0 | 0 |
IND vs BAN W: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പില് ഇന്ത്യ ഫൈനലില്; സെമിയില് ബംഗ്ലാദേശിനെ തോല്പിച്ചു
Cricket News Thu, Sep 10, 2026 11:26 PM
താരങ്ങള്ക്ക് തുടര്ച്ചയായി പരിക്ക്; സീനിയര് ഫിസിയോയെ പുറത്താക്കാനൊരുങ്ങി ബിസിസിഐ
Cricket News Thu, Sep 10, 2026 11:01 PM
IND vs AFG: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പര നിസാരമല്ല; സഞ്ജുവടക്കം മൂന്ന് താരങ്ങള്ക്ക് അതിനിര്ണായകം
Cricket News Thu, Sep 10, 2026 09:29 PM
2027 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ? ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് രോഹിത് ശർമ്മ
Cricket News Thu, Sep 10, 2026 07:47 PM
Harshit Rana: അഫ്ഗാന് പരമ്പരയ്ക്കും ഏഷ്യന് ഗെയിംസിനും ഹര്ഷിത് റാണയില്ല; പകരക്കാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Cricket News Thu, Sep 10, 2026 06:09 PM