Jay Odedra
Bowler
Off break
36 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 05 1989 |
| Birth Place | India |
| Current age | 36 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 8 | 2 | 31 | 58 | 5.17 | 53.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T20I | 11 | 7 | 6 | 40 | 42 | 40.00 | 95.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 14 | 10 | 4 | 62 | 112 | 10.33 | 55.36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| T20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 22 | 142 | 852 | 11 | 568 | 22 | 25.82 | 38.73 | 4.00 | 4/34 | 0 | 0 |
| T20I | 11 | 11 | 30 | 180 | 0 | 222 | 7 | 31.71 | 25.71 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 14 | 14 | 81.4 | 490 | 1 | 416 | 8 | 52.00 | 61.25 | 5.09 | 2/44 | 0 | 0 |
| T20 | 3 | 3 | 9 | 54 | 0 | 74 | 3 | 24.67 | 18.00 | 8.22 | 1/18 | 0 | 0 |
IPL 2026 : കെകെആറിൻ്റെ 25 കോടി സ്വാഹാ; ചെന്നൈക്കെതിരെ കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ഗോൾഡൻ ഡക്ക്
Cricket News Tue, Apr 14, 2026 11:46 PM
Sanju Samson : ചേട്ടൻ അല്ലാതെ മറ്റാരുണ്ട്! സഞ്ജു സാംസൺ ‘ഐസിസി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മന്ത്’
Cricket News Tue, Apr 14, 2026 03:53 PM
SRH vs RR: യുദ്ധഭൂമിയിലെ പുതിയ ഭടന്; റോയല്സ് ടോപ് ഓര്ഡറിനെ കൂടാരം കയറ്റി പ്രഫുല് ഹിംഗെ; രാജസ്ഥാന് ആദ്യ തോല്വി
Cricket News Mon, Apr 13, 2026 11:17 PM
Sanju Samson: 19 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ്; ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ഏറ്റവുമധികം പേര് പിന്തുടരുന്ന മലയാളിയായി സഞ്ജു സാംസണ്; കീര്ത്തി സുരേഷിനെ മറികടന്നു
Cricket News Mon, Apr 13, 2026 10:14 PM
Jasprit Bumrah: ബും ബും ബുറയ്ക്കെന്ത് പറ്റി? അഞ്ച് മത്സരങ്ങിലും വിക്കറ്റില്ല; മുംബൈയുടെ ആശങ്ക
Cricket News Mon, Apr 13, 2026 08:18 PM