Abdul Malik
Batsman
Right Handed
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | March, 11 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 0 | 95 | 179 | 10.56 | 53.07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODI | 4 | 3 | 0 | 122 | 186 | 40.67 | 65.59 | 84 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 73 | 2 | 3434 | 5252 | 48.37 | 65.38 | 220 | 2 | 11 | 13 | 404 | 17 |
| List A | 53 | 53 | 8 | 1949 | 2403 | 43.31 | 81.11 | 137 | 0 | 7 | 9 | 199 | 20 |
| T20 | 18 | 18 | 1 | 337 | 272 | 19.82 | 123.90 | 73 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 3 | 9 | 54 | 1 | 45 | 0 | - | - | 5.00 | 0/10 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 41 | 19 | 90 | 540 | 10 | 302 | 7 | 43.14 | 77.14 | 3.36 | 2/10 | 0 | 0 |
| List A | 53 | 19 | 75 | 450 | 1 | 432 | 10 | 43.20 | 45.00 | 5.76 | 2/31 | 0 | 0 |
| T20 | 18 | 5 | 9 | 54 | 0 | 65 | 0 | - | - | 7.22 | 0/3 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM