Brad Currie
Bowler
Left-arm medium
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 08 1998 |
| Birth Place | |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 6 | 5 | 16 | 30 | 16.00 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 6 | 4 | 19 | 32 | 9.50 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 5 | 17 | 84 | 4.25 | 20.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 22 | 30 | 11.00 | 73.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 17 | 17 | 123.5 | 743 | 9 | 523 | 37 | 14.14 | 20.08 | 4.22 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 21 | 75 | 450 | 3 | 441 | 32 | 13.78 | 14.06 | 5.88 | 5/13 | 1 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 160.4 | 964 | 29 | 630 | 24 | 26.25 | 40.17 | 3.92 | 6/93 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 89 | 534 | 3 | 488 | 15 | 32.53 | 35.60 | 5.48 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 46 | 276 | 0 | 393 | 16 | 24.56 | 17.25 | 8.54 | 3/27 | 0 | 0 |
Sanju Samson: സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട, വൈഭവിനെയും കളിപ്പിക്കാം; ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ടീം കോമ്പിനേഷൻ
Cricket News Sat, Oct 31, 2026 07:12 AM
Manisha Bhanwala: 0-6 ൽ നിന്ന് ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്; ലോക വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി മനീഷ ഭൻവാല
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 09:00 PM
Rohit Sharma: ഹിറ്റ്മാന് റിട്ടേണ്സ്! രോഹിത് ശര്മ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ക്യാപ്റ്റനായേക്കും
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 08:44 PM
Sanju Samson: നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു; വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആരാധകര്
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 05:25 PM
തയ്യാറാണെന്ന് മദിഹ് തലാല്, ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം! ഫ്രഞ്ച് താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടുമോ?
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 03:12 PM