Brad Currie
Bowler
Left-arm medium
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 08 1998 |
| Birth Place | |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 5 | 4 | 16 | 25 | 16.00 | 64.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 6 | 4 | 19 | 32 | 9.50 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 5 | 17 | 84 | 4.25 | 20.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 22 | 30 | 11.00 | 73.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 14 | 106.5 | 641 | 9 | 410 | 32 | 12.81 | 20.03 | 3.84 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 21 | 75 | 450 | 3 | 441 | 32 | 13.78 | 14.06 | 5.88 | 5/13 | 1 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 160.4 | 964 | 29 | 630 | 24 | 26.25 | 40.17 | 3.92 | 6/93 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 89 | 534 | 3 | 488 | 15 | 32.53 | 35.60 | 5.48 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 46 | 276 | 0 | 393 | 16 | 24.56 | 17.25 | 8.54 | 3/27 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir: ‘ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം’
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 08:50 PM
Chennai Super Kings: സഞ്ജുവും, ദുബെയും മിന്നും ഫോമില്; ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇത്തവണ ‘ഡബിള് എഞ്ചിന്’ പവര്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 07:54 PM
IPL 2026: അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങി; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് മത്സരങ്ങള് നടക്കും
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 06:10 PM
Sanju Samson-KL Rahul: ആ താരങ്ങളില് രാഹുല് വിളിച്ചത് സഞ്ജുവിനെ മാത്രം; പിന്നാലെ ആലിംഗനം; ആരാധകര് നെഞ്ചിലേറ്റിയ കാഴ്ചകള്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 02:17 PM
MS Dhoni: ഇത് സിഎസ്കെ കുപ്പായത്തില് ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎല് സീസണ്; പ്രവചനവുമായി മുന് സഹതാരം
Cricket News Sun, Mar 15, 2026 09:00 PM