Brad Currie
Bowler
Left-arm medium
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 08 1998 |
| Birth Place | |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 5 | 4 | 16 | 25 | 16.00 | 64.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 6 | 4 | 19 | 32 | 9.50 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 5 | 17 | 84 | 4.25 | 20.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| List A | 12 | 4 | 2 | 22 | 30 | 11.00 | 73.33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 17 | 4 | 4 | 5 | 14 | - | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 14 | 14 | 106.5 | 641 | 9 | 410 | 32 | 12.81 | 20.03 | 3.84 | 4/26 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 21 | 75 | 450 | 3 | 441 | 32 | 13.78 | 14.06 | 5.88 | 5/13 | 1 | 0 |
| FC | 6 | 9 | 160.4 | 964 | 29 | 630 | 24 | 26.25 | 40.17 | 3.92 | 6/93 | 1 | 0 |
| List A | 12 | 12 | 89 | 534 | 3 | 488 | 15 | 32.53 | 35.60 | 5.48 | 3/38 | 0 | 0 |
| T20 | 17 | 17 | 46 | 276 | 0 | 393 | 16 | 24.56 | 17.25 | 8.54 | 3/27 | 0 | 0 |
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM
RR vs DC: 225 അല്ല, അതിനപ്പുറവും ഈ ഡല്ഹി മറികടക്കും; ‘റണ്മഴ ഫെസ്റ്റി’ല് റോയല്സിന് തോല്വി
Cricket News Fri, May 1, 2026 11:26 PM
MS Dhoni: നെറ്റ്സില് അടിച്ചുതകര്ത്ത് ധോണി; ‘ലവ് യു ഡാര്ലിങ്’ എന്ന് ഹാര്ദ്ദിക്
Cricket News Fri, May 1, 2026 09:54 PM