Chad Soper
Bowler
Right-arm medium fast
34 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 19 1991 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 56 | 54 | 16 | 751 | 1315 | 19.76 | 57.11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| T20I | 31 | 20 | 9 | 155 | 194 | 14.09 | 79.90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| FC | 6 | 11 | 3 | 210 | 577 | 26.25 | 36.40 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| List A | 14 | 8 | 0 | 125 | 235 | 15.63 | 53.19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | - | 100.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 56 | 56 | 435.2 | 2612 | 35 | 1985 | 70 | 28.36 | 37.31 | 4.56 | 6/41 | 2 | 0 |
| T20I | 31 | 30 | 92.5 | 557 | 1 | 606 | 34 | 17.82 | 16.38 | 6.53 | 3/11 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 10 | 162 | 972 | 50 | 353 | 13 | 27.15 | 74.77 | 2.18 | 4/33 | 0 | 0 |
| List A | 14 | 14 | 91 | 546 | 4 | 393 | 14 | 28.07 | 39.00 | 4.32 | 5/27 | 1 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 7 | 42 | 0 | 49 | 3 | 16.33 | 14.00 | 7.00 | 2/30 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM