Damien Ravu
Bowler
Right-arm medium fast
31 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | May, 03 1994 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 7 | 129 | 197 | 12.90 | 65.48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| T20I | 27 | 11 | 3 | 33 | 40 | 4.13 | 82.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FC | 2 | 3 | 0 | 32 | 49 | 10.67 | 65.31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| List A | 10 | 7 | 2 | 106 | 139 | 21.20 | 76.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 18 | 17 | 108 | 648 | 3 | 574 | 8 | 71.75 | 81.00 | 5.31 | 2/19 | 0 | 0 |
| T20I | 27 | 26 | 78.1 | 469 | 0 | 559 | 33 | 16.94 | 14.21 | 7.15 | 5/15 | 1 | 0 |
| FC | 2 | 2 | 43.2 | 260 | 10 | 136 | 3 | 45.33 | 86.67 | 3.14 | 2/40 | 0 | 0 |
| List A | 10 | 9 | 56.2 | 338 | 3 | 295 | 10 | 29.50 | 33.80 | 5.24 | 3/59 | 0 | 0 |
| T20 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM