Dipendra Singh Airee
All Rounder
Right Handed & Off break
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | January, 24 2000 |
| Birth Place | |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 68 | 64 | 7 | 1241 | 1669 | 21.77 | 74.36 | 105 | 0 | 1 | 5 | 93 | 17 |
| T20I | 90 | 78 | 17 | 1956 | 1406 | 32.07 | 139.12 | 110 | 0 | 1 | 10 | 139 | 82 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0.50 | 3.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 23 | 3 | 586 | 877 | 29.30 | 66.82 | 62 | 0 | 0 | 5 | 51 | 11 |
| T20 | 9 | 8 | 2 | 106 | 76 | 17.67 | 139.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 68 | 60 | 368.2 | 2210 | 20 | 1484 | 42 | 35.33 | 52.62 | 4.03 | 3/18 | 0 | 0 |
| T20I | 90 | 64 | 185.2 | 1112 | 4 | 1121 | 58 | 19.33 | 19.17 | 6.05 | 4/18 | 0 | 0 |
| FC | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4.00 | 0/4 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 11 | 44.5 | 269 | 0 | 201 | 9 | 22.33 | 29.89 | 4.48 | 4/14 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 15 | 90 | 0 | 151 | 2 | 75.50 | 45.00 | 10.07 | 1/30 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM