Eathan Bosch
Bowler
Right-arm fast medium
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | April, 27 1998 |
| Birth Place | South Africa |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 77.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 47 | 68 | 10 | 1485 | 2287 | 25.60 | 64.93 | 104 | 0 | 1 | 10 | 199 | 21 |
| List A | 48 | 36 | 13 | 695 | 800 | 30.22 | 86.88 | 68 | 0 | 0 | 3 | 53 | 17 |
| T20 | 91 | 50 | 12 | 629 | 523 | 16.55 | 120.27 | 66 | 0 | 0 | 3 | 46 | 18 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 7 | 42 | 0 | 33 | 1 | 33.00 | 42.00 | 4.71 | 1/33 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 47 | 79 | 1026 | 6156 | 239 | 3096 | 112 | 27.64 | 54.96 | 3.02 | 6/38 | 3 | 0 |
| List A | 48 | 46 | 345 | 2070 | 14 | 1672 | 51 | 32.78 | 40.59 | 4.85 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 91 | 85 | 278.2 | 1670 | 4 | 2188 | 92 | 23.78 | 18.15 | 7.86 | 4/21 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM