Fred Klaassen
Bowler
Left-arm fast medium
33 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 13 1992 |
| Birth Place | England |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 20 | 16 | 8 | 79 | 128 | 9.88 | 61.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 39 | 15 | 5 | 45 | 53 | 4.50 | 84.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 3 | 45 | 258 | 9.00 | 17.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| List A | 22 | 15 | 8 | 63 | 102 | 9.00 | 61.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 | 72 | 18 | 11 | 104 | 95 | 14.86 | 109.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 20 | 20 | 184.3 | 1107 | 12 | 813 | 32 | 25.41 | 34.59 | 4.41 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20I | 39 | 38 | 134 | 804 | 0 | 1008 | 43 | 23.44 | 18.70 | 7.52 | 5/19 | 1 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 114.5 | 689 | 11 | 422 | 9 | 46.89 | 76.56 | 3.67 | 4/44 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 22 | 163.2 | 980 | 8 | 942 | 29 | 32.48 | 33.79 | 5.77 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20 | 72 | 71 | 248.1 | 1489 | 3 | 2150 | 80 | 26.88 | 18.61 | 8.66 | 4/17 | 0 | 0 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM