Fred Klaassen
Bowler
Left-arm fast medium
33 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 13 1992 |
| Birth Place | England |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Left-arm fast medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 16 | 8 | 79 | 128 | 9.88 | 61.72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T20I | 41 | 16 | 5 | 48 | 59 | 4.36 | 81.36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 3 | 45 | 258 | 9.00 | 17.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| List A | 22 | 15 | 8 | 63 | 102 | 9.00 | 61.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T20 | 96 | 26 | 16 | 149 | 130 | 14.90 | 114.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 22 | 22 | 204.3 | 1227 | 13 | 908 | 33 | 27.52 | 37.18 | 4.44 | 3/23 | 0 | 0 |
| T20I | 41 | 40 | 140 | 840 | 0 | 1065 | 45 | 23.67 | 18.67 | 7.61 | 5/19 | 1 | 0 |
| FC | 5 | 8 | 114.5 | 689 | 11 | 422 | 9 | 46.89 | 76.56 | 3.67 | 4/44 | 0 | 0 |
| List A | 22 | 22 | 163.2 | 980 | 8 | 942 | 29 | 32.48 | 33.79 | 5.77 | 3/65 | 0 | 0 |
| T20 | 96 | 94 | 322.2 | 1934 | 3 | 2761 | 99 | 27.89 | 19.54 | 8.57 | 4/17 | 0 | 0 |
Sanju Samson: സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട, വൈഭവിനെയും കളിപ്പിക്കാം; ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ടീം കോമ്പിനേഷൻ
Cricket News Sat, Oct 31, 2026 07:12 AM
Manisha Bhanwala: 0-6 ൽ നിന്ന് ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്; ലോക വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി മനീഷ ഭൻവാല
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 09:00 PM
Rohit Sharma: ഹിറ്റ്മാന് റിട്ടേണ്സ്! രോഹിത് ശര്മ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ക്യാപ്റ്റനായേക്കും
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 08:44 PM
Sanju Samson: നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു; വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആരാധകര്
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 05:25 PM
തയ്യാറാണെന്ന് മദിഹ് തലാല്, ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം! ഫ്രഞ്ച് താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടുമോ?
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 03:12 PM