Gerhard Erasmus
All Rounder
Right Handed & Off break
31 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | April, 11 1995 |
| Birth Place | Namibia |
| Current age | 31 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 66 | 5 | 2268 | 2924 | 37.18 | 77.56 | 125 | 0 | 2 | 18 | 182 | 52 |
| T20I | 84 | 80 | 16 | 2027 | 1617 | 31.67 | 125.36 | 100 | 0 | 1 | 14 | 158 | 73 |
| FC | 38 | 68 | 6 | 1255 | 2844 | 20.24 | 44.13 | 192 | 0 | 1 | 3 | 149 | 13 |
| List A | 57 | 51 | 8 | 1417 | 1852 | 32.95 | 76.51 | 92 | 0 | 0 | 11 | 103 | 31 |
| T20 | 73 | 58 | 8 | 837 | 770 | 16.74 | 108.7 | 63 | 0 | 0 | 2 | 65 | 31 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 51 | 306.5 | 1841 | 14 | 1397 | 55 | 25.40 | 33.47 | 4.55 | 5/28 | 2 | 0 |
| T20I | 84 | 62 | 175.3 | 1053 | 1 | 1054 | 65 | 16.22 | 16.20 | 6.01 | 4/20 | 0 | 0 |
| FC | 38 | 7 | 24.2 | 146 | 2 | 104 | 2 | 52.00 | 73.00 | 4.27 | 2/46 | 0 | 0 |
| List A | 57 | 9 | 34.3 | 207 | 0 | 156 | 7 | 22.29 | 29.57 | 4.52 | 2/26 | 0 | 0 |
| T20 | 73 | 17 | 37 | 222 | 0 | 299 | 6 | 49.83 | 37.00 | 8.08 | 3/23 | 0 | 0 |
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM
RR vs DC: 225 അല്ല, അതിനപ്പുറവും ഈ ഡല്ഹി മറികടക്കും; ‘റണ്മഴ ഫെസ്റ്റി’ല് റോയല്സിന് തോല്വി
Cricket News Fri, May 1, 2026 11:26 PM
MS Dhoni: നെറ്റ്സില് അടിച്ചുതകര്ത്ത് ധോണി; ‘ലവ് യു ഡാര്ലിങ്’ എന്ന് ഹാര്ദ്ദിക്
Cricket News Fri, May 1, 2026 09:54 PM
വനിതാ ഡോക്ടര്മാരുടെ കുളിമുറി ദൃശ്യം പകര്ത്തി; ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള് അറസ്റ്റില്
Cricket News Fri, May 1, 2026 07:14 PM