Gulshan Jha
All Rounder
Left Handed & Right-arm medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | February, 17 2006 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 34 | 7 | 726 | 938 | 26.89 | 77.40 | 67 | 0 | 0 | 4 | 50 | 35 |
| T20I | 51 | 40 | 11 | 629 | 434 | 21.69 | 144.93 | 54 | 0 | 0 | 1 | 33 | 46 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 3 | 0 | 62 | 67 | 20.67 | 92.54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 6 | 6 | 1 | 110 | 76 | 22.00 | 144.74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 40 | 35 | 178.3 | 1071 | 4 | 1094 | 34 | 32.18 | 31.50 | 6.13 | 5/47 | 1 | 0 |
| T20I | 51 | 34 | 88.3 | 531 | 1 | 639 | 29 | 22.03 | 18.31 | 7.22 | 3/31 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 3 | 2 | 6 | 36 | 0 | 51 | 0 | - | - | 8.50 | 0/20 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 4 | 10 | 60 | 0 | 74 | 2 | 37.00 | 30.00 | 7.40 | 2/13 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM