Ismat Alam
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | February, 02 2002 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 0 | 125 | 225 | 31.25 | 55.56 | 101 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 14 | 24 | 5 | 1038 | 1790 | 54.63 | 57.99 | 263 | 1 | 4 | 2 | 128 | 8 |
| List A | 7 | 7 | 2 | 133 | 159 | 26.60 | 83.65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| T20 | 31 | 24 | 8 | 327 | 274 | 20.44 | 119.34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 2 | 18 | 108 | 2 | 58 | 2 | 29.00 | 54.00 | 3.22 | 2/51 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 14 | 19 | 143.4 | 862 | 25 | 584 | 19 | 30.74 | 45.37 | 4.06 | 6/46 | 1 | 0 |
| List A | 7 | 6 | 38 | 228 | 1 | 229 | 7 | 32.71 | 32.57 | 6.03 | 2/25 | 0 | 0 |
| T20 | 31 | 28 | 63.3 | 381 | 1 | 507 | 20 | 25.35 | 19.05 | 7.98 | 3/23 | 0 | 0 |
Smriti Mandhana: ഒടുവിൽ അതും സംഭവിച്ചു; ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പരസ്പരം അണ്ഫോളോ ചെയ്ത് സ്മൃതിയും പലാഷും
Malayalam Sports News Sun, Dec 7, 2025 07:12 PM
Virat Kohli: വിരാട് കോലിയുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു…. മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന്
Malayalam Sports News Sun, Dec 7, 2025 07:04 PM
India vs South Africa: ശുക്രിയുടെ ശുക്രദശ തീര്ന്നു; ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് കോച്ചിനെ എയറില് കയറ്റി ഇന്ത്യന് ടീം
Cricket News Sun, Dec 7, 2025 03:06 PM
Smriti Mandhana: ‘അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; പലാഷുമായുള്ള വിവാഹം റദ്ദാക്കിയതായി സ്മൃതി മന്ദാന
Malayalam Sports News Sun, Dec 7, 2025 02:11 PM
Gautam Gambhir: മാനേജ്മെന്റിന് തലവേദന; ഗില്ലും, ശ്രേയസും എത്തുമ്പോള് ആരെ ഒഴിവാക്കും? ഗംഭീറിനുണ്ട് ഉത്തരം
Cricket News Sun, Dec 7, 2025 01:36 PM