Jaskarandeep Singh
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | September, 04 1989 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 0 | 38 | 63 | 12.67 | 60.32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20I | 16 | 10 | 5 | 120 | 76 | 24.00 | 157.89 | 60 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| FC | 16 | 16 | 3 | 332 | 441 | 25.54 | 75.28 | 60 | 0 | 0 | 2 | 37 | 16 |
| List A | 30 | 22 | 5 | 377 | 307 | 22.18 | 122.8 | 51 | 0 | 0 | 1 | 37 | 19 |
| T20 | 32 | 23 | 11 | 214 | 146 | 17.83 | 146.58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 3 | 3 | 25 | 150 | 2 | 135 | 4 | 33.75 | 37.50 | 5.40 | 3/71 | 0 | 0 |
| T20I | 16 | 14 | 43.1 | 259 | 0 | 398 | 16 | 24.88 | 16.19 | 9.22 | 3/11 | 0 | 0 |
| FC | 16 | 26 | 355.4 | 2134 | 66 | 1132 | 30 | 37.73 | 71.13 | 3.18 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 30 | 242 | 1452 | 8 | 1393 | 45 | 30.96 | 32.27 | 5.76 | 4/44 | 0 | 0 |
| T20 | 32 | 31 | 101.3 | 609 | 0 | 764 | 26 | 29.38 | 23.42 | 7.53 | 4/25 | 0 | 0 |
Sanju Samson: സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട, വൈഭവിനെയും കളിപ്പിക്കാം; ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ടീം കോമ്പിനേഷൻ
Cricket News Sat, Oct 31, 2026 07:12 AM
Manisha Bhanwala: 0-6 ൽ നിന്ന് ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്; ലോക വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി മനീഷ ഭൻവാല
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 09:00 PM
Rohit Sharma: ഹിറ്റ്മാന് റിട്ടേണ്സ്! രോഹിത് ശര്മ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ക്യാപ്റ്റനായേക്കും
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 08:44 PM
Sanju Samson: നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു; വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആരാധകര്
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 05:25 PM
തയ്യാറാണെന്ന് മദിഹ് തലാല്, ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം! ഫ്രഞ്ച് താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടുമോ?
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 03:12 PM