Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 48 | 10 | 629 | 670 | 16.55 | 93.88 | 65 | 0 | 0 | 1 | 46 | 32 |
| T20I | 85 | 48 | 15 | 468 | 309 | 14.18 | 151.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 25 | 16 | 4 | 145 | 206 | 12.08 | 70.39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 65 | 473.2 | 2840 | 37 | 2449 | 91 | 26.91 | 31.21 | 5.17 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 85 | 85 | 276.1 | 1657 | 6 | 2132 | 106 | 20.11 | 15.63 | 7.72 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 25 | 25 | 165.4 | 994 | 20 | 689 | 30 | 22.97 | 33.13 | 4.16 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM