Karan KC
All Rounder
Right Handed & Right-arm fast
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | October, 10 1991 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 49 | 10 | 651 | 707 | 16.69 | 92.08 | 65 | 0 | 0 | 1 | 47 | 33 |
| T20I | 88 | 51 | 17 | 488 | 323 | 14.35 | 151.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 |
| FC | 1 | 2 | 0 | 20 | 42 | 10.00 | 47.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| List A | 30 | 20 | 4 | 184 | 252 | 11.50 | 73.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| T20 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 152.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 67 | 67 | 489.4 | 2938 | 39 | 2529 | 95 | 26.62 | 30.93 | 5.16 | 5/33 | 3 | 0 |
| T20I | 88 | 88 | 283.1 | 1699 | 6 | 2200 | 106 | 20.75 | 16.03 | 7.77 | 5/21 | 1 | 0 |
| FC | 1 | 2 | 31 | 186 | 5 | 112 | 6 | 18.67 | 31.00 | 3.61 | 3/45 | 0 | 0 |
| List A | 30 | 28 | 187.4 | 1126 | 21 | 806 | 35 | 23.03 | 32.17 | 4.29 | 5/26 | 1 | 0 |
| T20 | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 0 | 221 | 5 | 44.20 | 25.80 | 10.28 | 1/9 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM