Khurram Shahzad
Bowler
Right-arm medium fast
26 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 25 1999 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 11 | 2 | 83 | 224 | 9.22 | 37.05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 65 | 91 | 20 | 795 | 1857 | 11.20 | 42.81 | 59 | 0 | 0 | 2 | 106 | 12 |
| List A | 52 | 23 | 10 | 109 | 142 | 8.38 | 76.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| T20 | 52 | 19 | 10 | 61 | 83 | 6.78 | 73.49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 9 | 151 | 906 | 20 | 600 | 20 | 30.00 | 45.30 | 3.97 | 6/90 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 65 | 114 | 1694.2 | 10166 | 307 | 6036 | 234 | 25.79 | 43.44 | 3.56 | 6/23 | 14 | 2 |
| List A | 52 | 50 | 388.3 | 2331 | 25 | 2160 | 72 | 30.00 | 32.38 | 5.56 | 4/32 | 0 | 0 |
| T20 | 52 | 52 | 183 | 1098 | 2 | 1531 | 58 | 26.40 | 18.93 | 8.37 | 4/22 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM