Khurram Shahzad
Bowler
Right-arm medium fast
26 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | November, 25 1999 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 26 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 19 | 2 | 148 | 324 | 8.71 | 45.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 63 | 89 | 20 | 751 | 1765 | 10.88 | 42.55 | 59 | 0 | 0 | 2 | 102 | 11 |
| List A | 52 | 23 | 10 | 109 | 142 | 8.38 | 76.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| T20 | 52 | 19 | 10 | 61 | 83 | 6.78 | 73.49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 16 | 276.5 | 1661 | 35 | 1155 | 38 | 30.39 | 43.71 | 4.17 | 6/90 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 63 | 110 | 1618 | 9708 | 293 | 5767 | 221 | 26.10 | 43.93 | 3.56 | 6/23 | 13 | 2 |
| List A | 52 | 50 | 388.3 | 2331 | 25 | 2160 | 72 | 30.00 | 32.38 | 5.56 | 4/32 | 0 | 0 |
| T20 | 52 | 52 | 183 | 1098 | 2 | 1531 | 58 | 26.40 | 18.93 | 8.37 | 4/22 | 0 | 0 |
Kerala Blasters : എല്ലാം ഡീലായി, ഇനി ഒപ്പിട്ടാൽ മതി! കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ ആര്? ഈ ആഴ്ച തന്നെ അറിയാം
Malayalam Sports News Tue, Sep 15, 2026 06:52 PM
IND vs WI ODIs: തിരിച്ചുവരവിന് ഋഷഭ് പന്ത്! തിരുവനന്തപുരത്ത് കളിക്കാൻ ഹാർദിക്കുമുണ്ടാകുമോ? ടീം പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 06:30 PM
‘ഇമ്രാൻ ഖാൻ മരിക്കും’: ഏഴ് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ആശങ്കയറിയിച്ച് സ്വന്തം സർക്കാരിന് കത്തെഴുതി
Malayalam Sports News Tue, Sep 15, 2026 04:37 PM
IND vs AFG: സഞ്ജുവിന് വേണ്ടി വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കി; ഭാര്യ പോലും ബഹളം വെച്ചു! മുന്താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 03:09 PM
IND vs WI: കാര്യവട്ടം ഏകദിനത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില്പന സെപ്തംബര് 17 മുതല്; എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 01:54 PM