Kushal Bhurtel
Batsman
Right Handed & Leg break googly
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | January, 22 1997 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 64 | 1 | 1454 | 1803 | 23.08 | 80.64 | 115 | 0 | 1 | 9 | 157 | 29 |
| T20I | 70 | 68 | 6 | 1807 | 1419 | 29.15 | 127.34 | 104 | 0 | 1 | 13 | 171 | 75 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 9 | 8 | 0 | 214 | 208 | 26.75 | 102.88 | 84 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 |
| T20 | 9 | 8 | 1 | 174 | 139 | 24.86 | 125.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 22 | 93 | 558 | 1 | 469 | 17 | 27.59 | 32.82 | 5.04 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20I | 70 | 26 | 59.2 | 356 | 1 | 387 | 30 | 12.90 | 11.87 | 6.52 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 9 | 1 | 10 | 60 | 0 | 40 | 6 | 6.67 | 10.00 | 4.00 | 6/40 | 1 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 20 | 120 | 0 | 121 | 7 | 17.29 | 17.14 | 6.05 | 2/17 | 0 | 0 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM