Kushal Bhurtel
Batsman
Right Handed & Leg break googly
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | January, 22 1997 |
| Birth Place | Nepal |
| Current age | - |
| Role | Batsman |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Leg break googly |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 64 | 1 | 1454 | 1803 | 23.08 | 80.64 | 115 | 0 | 1 | 9 | 157 | 29 |
| T20I | 74 | 72 | 6 | 1885 | 1484 | 28.56 | 127.02 | 104 | 0 | 1 | 13 | 177 | 80 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 14 | 13 | 0 | 352 | 403 | 27.08 | 87.34 | 84 | 0 | 0 | 2 | 42 | 8 |
| T20 | 9 | 8 | 1 | 174 | 139 | 24.86 | 125.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 65 | 22 | 93 | 558 | 1 | 469 | 17 | 27.59 | 32.82 | 5.04 | 4/20 | 0 | 0 |
| T20I | 74 | 30 | 71.2 | 428 | 1 | 497 | 31 | 16.03 | 13.81 | 6.97 | 4/12 | 0 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 14 | 4 | 21.4 | 130 | 0 | 104 | 7 | 14.86 | 18.57 | 4.80 | 6/40 | 1 | 0 |
| T20 | 9 | 6 | 20 | 120 | 0 | 121 | 7 | 17.29 | 17.14 | 6.05 | 2/17 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir: ‘ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം’
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 08:50 PM
Chennai Super Kings: സഞ്ജുവും, ദുബെയും മിന്നും ഫോമില്; ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇത്തവണ ‘ഡബിള് എഞ്ചിന്’ പവര്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 07:54 PM
IPL 2026: അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങി; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് മത്സരങ്ങള് നടക്കും
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 06:10 PM
Sanju Samson-KL Rahul: ആ താരങ്ങളില് രാഹുല് വിളിച്ചത് സഞ്ജുവിനെ മാത്രം; പിന്നാലെ ആലിംഗനം; ആരാധകര് നെഞ്ചിലേറ്റിയ കാഴ്ചകള്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 02:17 PM
MS Dhoni: ഇത് സിഎസ്കെ കുപ്പായത്തില് ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎല് സീസണ്; പ്രവചനവുമായി മുന് സഹതാരം
Cricket News Sun, Mar 15, 2026 09:00 PM