Lhuan-dre Pretorius
Wicket Keeper
Left Handed
19 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | March, 27 2006 |
| Birth Place | |
| Current age | 19 yrs. |
| Role | Wicket Keeper |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | - |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 0 | 235 | 253 | 78.33 | 92.89 | 153 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| ODI | 3 | 3 | 0 | 142 | 145 | 47.33 | 97.93 | 57 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| T20I | 13 | 13 | 0 | 201 | 157 | 15.46 | 128.03 | 51 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 |
| FC | 13 | 20 | 2 | 947 | 1370 | 52.61 | 69.12 | 120 | 0 | 4 | 5 | 125 | 12 |
| List A | 21 | 21 | 1 | 868 | 765 | 43.40 | 113.46 | 123 | 0 | 4 | 3 | 100 | 28 |
| T20 | 50 | 49 | 2 | 1300 | 917 | 27.66 | 141.77 | 98 | 0 | 0 | 9 | 149 | 47 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 13 | 2 | 12 | 72 | 2 | 35 | 0 | - | - | 2.92 | 0/1 | 0 | 0 |
| List A | 21 | 3 | 6 | 36 | 1 | 34 | 1 | 34.00 | 36.00 | 5.67 | 1/8 | 0 | 0 |
| T20 | 50 | 1 | 0.4 | 4 | 0 | 11 | 0 | - | - | 16.50 | 0/11 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir: ‘ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം’
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 08:50 PM
Chennai Super Kings: സഞ്ജുവും, ദുബെയും മിന്നും ഫോമില്; ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇത്തവണ ‘ഡബിള് എഞ്ചിന്’ പവര്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 07:54 PM
IPL 2026: അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങി; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് മത്സരങ്ങള് നടക്കും
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 06:10 PM
Sanju Samson-KL Rahul: ആ താരങ്ങളില് രാഹുല് വിളിച്ചത് സഞ്ജുവിനെ മാത്രം; പിന്നാലെ ആലിംഗനം; ആരാധകര് നെഞ്ചിലേറ്റിയ കാഴ്ചകള്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 02:17 PM
MS Dhoni: ഇത് സിഎസ്കെ കുപ്പായത്തില് ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎല് സീസണ്; പ്രവചനവുമായി മുന് സഹതാരം
Cricket News Sun, Mar 15, 2026 09:00 PM