Matt Renshaw
Batsman
Left Handed
29 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | March, 28 1996 |
| Birth Place | England |
| Current age | 29 yrs. |
| Role | Batsman |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 14 | 24 | 2 | 645 | 1524 | 29.32 | 42.32 | 184 | 0 | 1 | 3 | 78 | 3 |
| ODI | 3 | 3 | 1 | 107 | 112 | 53.50 | 95.54 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| T20I | 6 | 5 | 0 | 120 | 99 | 24.00 | 121.21 | 65 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| FC | 118 | 208 | 15 | 7504 | 15218 | 38.88 | 49.31 | 200 | 1 | 25 | 21 | 798 | 80 |
| List A | 78 | 76 | 7 | 2797 | 2942 | 40.54 | 95.07 | 156 | 0 | 7 | 17 | 286 | 47 |
| T20 | 90 | 89 | 11 | 2124 | 1566 | 27.23 | 135.63 | 102 | 0 | 1 | 8 | 164 | 72 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 14 | 3 | 5 | 30 | 0 | 20 | 0 | - | - | 4.00 | 0/4 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 118 | 60 | 271 | 1626 | 35 | 950 | 20 | 47.50 | 81.30 | 3.51 | 3/29 | 0 | 0 |
| List A | 78 | 24 | 103.1 | 619 | 1 | 586 | 12 | 48.83 | 51.58 | 5.68 | 2/17 | 0 | 0 |
| T20 | 90 | 31 | 56.1 | 337 | 0 | 425 | 14 | 30.36 | 24.07 | 7.57 | 2/29 | 0 | 0 |
Gautam Gambhir: ‘ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും തെറ്റ് സംഭവിക്കാം’
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 08:50 PM
Chennai Super Kings: സഞ്ജുവും, ദുബെയും മിന്നും ഫോമില്; ചെന്നൈയ്ക്ക് ഇത്തവണ ‘ഡബിള് എഞ്ചിന്’ പവര്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 07:54 PM
IPL 2026: അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങി; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് മത്സരങ്ങള് നടക്കും
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 06:10 PM
Sanju Samson-KL Rahul: ആ താരങ്ങളില് രാഹുല് വിളിച്ചത് സഞ്ജുവിനെ മാത്രം; പിന്നാലെ ആലിംഗനം; ആരാധകര് നെഞ്ചിലേറ്റിയ കാഴ്ചകള്
Cricket News Mon, Mar 16, 2026 02:17 PM
MS Dhoni: ഇത് സിഎസ്കെ കുപ്പായത്തില് ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎല് സീസണ്; പ്രവചനവുമായി മുന് സഹതാരം
Cricket News Sun, Mar 15, 2026 09:00 PM