Noman Ali
Bowler
Slow left-arm orthodox
39 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | October, 07 1986 |
| Birth Place | Pakistan |
| Current age | 39 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 30 | 5 | 385 | 810 | 15.40 | 47.53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 42 | 10 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 163 | 20 | 2856 | - | 19.97 | - | 103 | 0 | 1 | 13 | - | - |
| List A | 99 | 65 | 6 | 855 | 881 | 14.49 | 97.05 | 74 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 |
| T20 | 48 | 29 | 8 | 197 | 173 | 9.38 | 113.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 21 | 40 | 779.4 | 4678 | 127 | 2378 | 97 | 24.52 | 48.23 | 3.05 | 8/46 | 9 | 3 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 112 | 178 | 3553.1 | 21319 | 779 | 10055 | 396 | 25.39 | 53.84 | 2.83 | 8/71 | 27 | 7 |
| List A | 99 | 98 | 858 | 5148 | 49 | 3736 | 127 | 29.42 | 40.54 | 4.35 | 5/10 | 1 | 0 |
| T20 | 48 | 48 | 179.5 | 1079 | 2 | 1286 | 43 | 29.91 | 25.09 | 7.15 | 3/31 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM