Safyaan Sharif
Bowler
Right-arm medium fast
34 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | May, 24 1991 |
| Birth Place | England |
| Current age | 34 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 92 | 59 | 27 | 619 | 818 | 19.34 | 75.67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| T20I | 78 | 35 | 19 | 193 | 187 | 12.06 | 103.21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| FC | 9 | 12 | 4 | 229 | 465 | 28.63 | 49.25 | 60 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| List A | 31 | 21 | 8 | 181 | 264 | 13.92 | 68.56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| T20 | 23 | 7 | 4 | 52 | 46 | 17.33 | 113.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 92 | 91 | 703.4 | 4222 | 43 | 3502 | 117 | 29.93 | 36.09 | 4.98 | 5/33 | 2 | 0 |
| T20I | 78 | 77 | 261.4 | 1570 | 2 | 2122 | 87 | 24.39 | 18.05 | 8.11 | 4/24 | 0 | 0 |
| FC | 9 | 14 | 202.1 | 1213 | 44 | 654 | 18 | 36.33 | 67.39 | 3.23 | 4/94 | 0 | 0 |
| List A | 31 | 31 | 221.3 | 1329 | 12 | 1164 | 39 | 29.85 | 34.08 | 5.26 | 4/55 | 0 | 0 |
| T20 | 23 | 23 | 74.5 | 449 | 0 | 517 | 26 | 19.88 | 17.27 | 6.91 | 3/19 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM