Sese Bau
All Rounder
Left Handed & Off break
33 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | June, 23 1992 |
| Birth Place | Papua New Guinea |
| Current age | 33 yrs. |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Off break |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 57 | 3 | 1089 | 1763 | 20.17 | 61.77 | 81 | 0 | 0 | 5 | 92 | 11 |
| T20I | 59 | 51 | 7 | 1091 | 977 | 24.80 | 111.67 | 85 | 0 | 0 | 5 | 91 | 33 |
| FC | 6 | 12 | 1 | 227 | 487 | 20.64 | 46.61 | 51 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 |
| List A | 24 | 24 | 1 | 678 | 893 | 29.48 | 75.92 | 80 | 0 | 0 | 5 | 78 | 7 |
| T20 | 1 | 1 | 0 | 26 | 31 | 26.00 | 83.87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 57 | 23 | 118.2 | 710 | 1 | 576 | 10 | 57.60 | 71.00 | 4.87 | 2/35 | 0 | 0 |
| T20I | 59 | 32 | 60.3 | 363 | 2 | 397 | 14 | 28.36 | 25.93 | 6.56 | 2/4 | 0 | 0 |
| FC | 6 | 3 | 28 | 168 | 3 | 97 | 2 | 48.50 | 84.00 | 3.46 | 2/50 | 0 | 0 |
| List A | 24 | 13 | 90 | 540 | 7 | 390 | 12 | 32.50 | 45.00 | 4.33 | 2/30 | 0 | 0 |
| T20 |
Oval Invicibles: ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി വിറ്റതിൽ ആരാധക രോഷം
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 09:41 PM
Ashes 2025: ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് ജോ റൂട്ടിൻ്റെ സെഞ്ചുറി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 06:16 PM
Rohit Sharma: മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കളിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 05:23 PM
SMAT 2025: കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെല്ലാം തിരിച്ചടി
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 04:43 PM
Virat Kohli: സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
Cricket News Thu, Dec 4, 2025 01:56 PM