Tinotenda Maposa
Bowler
Right Handed & Right-arm medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | August, 29 2003 |
| Birth Place | Zimbabwe |
| Current age | - |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 14 | 7 | 92 | 77 | 13.14 | 119.48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| FC | 8 | 11 | 1 | 174 | 347 | 17.40 | 50.14 | 74 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| List A | 6 | 6 | 0 | 49 | 45 | 8.17 | 108.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 9 | 6 | 2 | 20 | 23 | 5.00 | 86.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | 1.4 | 10 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8.40 | 0/14 | 0 | 0 |
| T20I | 22 | 22 | 60.2 | 362 | 0 | 572 | 15 | 38.13 | 24.13 | 9.48 | 2/33 | 0 | 0 |
| FC | 8 | 12 | 125.4 | 754 | 22 | 504 | 23 | 21.91 | 32.78 | 4.01 | 5/37 | 2 | 0 |
| List A | 6 | 6 | 44.5 | 269 | 1 | 253 | 14 | 18.07 | 19.21 | 5.64 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 9 | 8 | 31 | 186 | 0 | 232 | 11 | 21.09 | 16.91 | 7.48 | 2/22 | 0 | 0 |
Kerala Blasters : എല്ലാം ഡീലായി, ഇനി ഒപ്പിട്ടാൽ മതി! കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ ആര്? ഈ ആഴ്ച തന്നെ അറിയാം
Malayalam Sports News Tue, Sep 15, 2026 06:52 PM
IND vs WI ODIs: തിരിച്ചുവരവിന് ഋഷഭ് പന്ത്! തിരുവനന്തപുരത്ത് കളിക്കാൻ ഹാർദിക്കുമുണ്ടാകുമോ? ടീം പ്രഖ്യാപനം ഉടന്
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 06:30 PM
‘ഇമ്രാൻ ഖാൻ മരിക്കും’: ഏഴ് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ആശങ്കയറിയിച്ച് സ്വന്തം സർക്കാരിന് കത്തെഴുതി
Malayalam Sports News Tue, Sep 15, 2026 04:37 PM
IND vs AFG: സഞ്ജുവിന് വേണ്ടി വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കി; ഭാര്യ പോലും ബഹളം വെച്ചു! മുന്താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 03:09 PM
IND vs WI: കാര്യവട്ടം ഏകദിനത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില്പന സെപ്തംബര് 17 മുതല്; എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
Cricket News Tue, Sep 15, 2026 01:54 PM