Zia-ur-Rehman
Bowler
Slow left-arm orthodox
28 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | December, 30 1997 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 28 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Slow left-arm orthodox |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 2 | 42 | 119 | 6.00 | 35.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ODI | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 5.00 | 16.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 42 | 66 | 7 | 889 | 1838 | 15.07 | 48.37 | 69 | 0 | 0 | 2 | 120 | 6 |
| List A | 58 | 42 | 12 | 319 | 500 | 10.63 | 63.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| T20 | 41 | 16 | 8 | 60 | 80 | 7.50 | 75 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 184 | 1104 | 18 | 567 | 13 | 43.62 | 84.92 | 3.08 | 5/64 | 1 | 0 |
| ODI | 1 | 1 | 3.3 | 21 | 0 | 22 | 0 | - | - | 6.29 | 0/22 | 0 | 0 |
| T20I | |||||||||||||
| FC | 42 | 75 | 1603.5 | 9623 | 447 | 4144 | 207 | 20.02 | 46.49 | 2.58 | 7/70 | 16 | 3 |
| List A | 58 | 58 | 480 | 2880 | 27 | 1988 | 87 | 22.85 | 33.10 | 4.14 | 5/26 | 2 | 0 |
| T20 | 41 | 41 | 140.5 | 845 | 4 | 985 | 44 | 22.39 | 19.20 | 6.99 | 3/9 | 0 | 0 |
Sanju Samson: സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട, വൈഭവിനെയും കളിപ്പിക്കാം; ഇന്ത്യക്ക് പുതിയ ടീം കോമ്പിനേഷൻ
Cricket News Sat, Oct 31, 2026 07:12 AM
Manisha Bhanwala: 0-6 ൽ നിന്ന് ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്; ലോക വേദിയിൽ ചരിത്രമെഴുതി മനീഷ ഭൻവാല
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 09:00 PM
Rohit Sharma: ഹിറ്റ്മാന് റിട്ടേണ്സ്! രോഹിത് ശര്മ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് ക്യാപ്റ്റനായേക്കും
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 08:44 PM
Sanju Samson: നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു; വൈഭവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ആരാധകര്
Cricket News Fri, Oct 30, 2026 05:25 PM
തയ്യാറാണെന്ന് മദിഹ് തലാല്, ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം! ഫ്രഞ്ച് താരം ഇന്ത്യയ്ക്കായി ബൂട്ടുകെട്ടുമോ?
Malayalam Sports News Fri, Oct 30, 2026 03:12 PM