Ziaur Rahman
Bowler
Right-arm medium fast
27 yrs.
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | October, 17 1998 |
| Birth Place | Afghanistan |
| Current age | 27 yrs. |
| Role | Bowler |
| Batting style | Right Handed |
| Bowling style | Right-arm medium fast |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | |||||||||||||
| FC | 28 | 44 | 13 | 213 | 307 | 6.87 | 69.38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| List A | 27 | 12 | 2 | 84 | 83 | 8.40 | 101.20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| T20 | 36 | 13 | 4 | 42 | 43 | 4.67 | 97.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 1 | 32 | 192 | 4 | 97 | 7 | 13.86 | 27.43 | 3.03 | 7/97 | 1 | 0 |
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 3 | 3 | 12 | 72 | 0 | 123 | 7 | 17.57 | 10.29 | 10.25 | 3/36 | 0 | 0 |
| FC | 28 | 48 | 663.2 | 3980 | 144 | 2161 | 82 | 26.35 | 48.54 | 3.26 | 6/63 | 3 | 0 |
| List A | 27 | 27 | 193 | 1158 | 9 | 1041 | 31 | 33.58 | 37.35 | 5.39 | 4/42 | 0 | 0 |
| T20 | 36 | 36 | 130 | 780 | 4 | 1192 | 42 | 28.38 | 18.57 | 9.17 | 3/27 | 0 | 0 |
WPL 2026: യുപിയെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആർസിബിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്; ഫൈനലുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് 144 റൺസ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 09:43 PM
Sanju Samson: ‘ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ’; തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ട്രോളി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 08:48 PM
Sanju Samson: ‘സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കണം’; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് ചഹൽ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 06:57 PM
Kerala Blasters: ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വിദേശതാരങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്; സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ടീമിലെത്തി
Malayalam Sports News Thu, Jan 29, 2026 04:41 PM
T20 World Cup 2026: ‘ടി20 ലോകകപ്പിൽ അഭിഷേക് ശർമ്മ ഇന്ത്യക്ക് പണിയാവും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി രഹാനെ
Cricket News Thu, Jan 29, 2026 04:06 PM