Dinesh Nakrani
All Rounder
Left Handed & Left-arm medium
| Personal Information | |
|---|---|
| Born | September, 21 1991 |
| Birth Place | India |
| Current age | - |
| Role | All Rounder |
| Batting style | Left Handed |
| Bowling style | Left-arm medium |
Batting Statistics
| M | I | N/O | R | BF | Avg | S/R | HS | 200s | 100s | 50s | 4x | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 82 | 70 | 25 | 1144 | 915 | 25.42 | 125.03 | 77 | 0 | 0 | 3 | 70 | 68 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 21 | 8 | 570 | 546 | 43.85 | 104.4 | 79 | 0 | 0 | 6 | 47 | 20 |
| T20 | 5 | 5 | 0 | 84 | 70 | 16.80 | 120 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Bowling Statistics
| M | I | O | Balls | Maiden | R | W | AVG | S/R | E/R | BEST BOWL | 5 WKT | 10 WKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | |||||||||||||
| ODI | |||||||||||||
| T20I | 82 | 76 | 258 | 1548 | 10 | 1468 | 96 | 15.29 | 16.13 | 5.69 | 6/7 | 2 | 0 |
| FC | |||||||||||||
| List A | 24 | 24 | 183.5 | 1103 | 8 | 777 | 31 | 25.06 | 35.58 | 4.23 | 6/20 | 1 | 0 |
| T20 | 5 | 4 | 13.4 | 82 | 0 | 126 | 1 | 126.00 | 82.00 | 9.22 | 1/22 | 0 | 0 |
CSK vs MI: മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് പെട്ടിയും കിടക്കയും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നെയും തോറ്റു
Cricket News Sat, May 2, 2026 11:11 PM
Women’s T20 World Cup 2026: ഹര്മന് നയിക്കും, സ്മൃതി വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്; വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന് ടീം ഇതാ
Cricket News Sat, May 2, 2026 10:03 PM
Kyle Jamieson: വൈഭവിനെ വിരട്ടിയ ജാമിസണെ പിടികൂടി ‘ബിസിസിഐ’; നല്കിയത് ഈ ശിക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 07:34 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ആ 15-കാരനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു; ജാമിസന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തില് എല്ലാം വ്യക്തം
Cricket News Sat, May 2, 2026 08:07 AM
CSK vs MI: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി ചെന്നൈ; മുംബൈയ്ക്ക് ഇന്ന് അഗ്നിപരീക്ഷ
Cricket News Sat, May 2, 2026 06:30 AM