ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ
ഓവൽ ഇൻവിസിബിൾസ് ഇനി എംഐ ലണ്ടൻ; ദി ഹണ്ട്രഡ് ടീമിൻ്റെ ഓഹരി...
ഹെയ്ഡൻ നഗ്നനായി നടക്കേണ്ട!; മുൻ ഓസീസ് താരത്തെ രക്ഷിച്ച് റൂട്ട്
മുംബൈയെ രക്ഷിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്തുന്നു; സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി..
കേരളത്തെ കണ്ടാൽ മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന മുംബൈ; കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ
സച്ചിന്റെ ആ റെക്കോഡ് തകര്ന്നു, റായ്പുരില് കോഹ്ലി നേടിയത്
സഞ്ജുവും ഷറഫുദ്ദീനും തല്ലിപ്പരത്തി, ആസിഫ് എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തി
ആരുണ്ട് തടയാനെന്ന ഭാവത്തില് ആരാധകര്
സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ക്യാമ്പ് വിടും
ഇരട്ടസെഞ്ചുറികൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി മറുപടി നൽകി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
Test Ranking
ODI Ranking
T20 Ranking
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
124 |
| 2 | South Africa |
116 |
| 3 | England |
112 |
| 4 | India |
104 |
| 5 | New Zealand |
96 |
| 6 | Sri Lanka |
88 |
| 7 | Pakistan |
82 |
| 8 | West Indies |
70 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root | 884 |
| 2 | Harry Brook | 853 |
| 3 | Kane Williamson | 850 |
| 4 | Steve Smith | 809 |
| 5 | Travis Head | 792 |
| 6 | Kamindu Mendis | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 750 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 2 | Matt Henry | 846 |
| 3 | Noman Ali | 843 |
| 4 | Pat Cummins | 830 |
| 5 | Marco Jansen | 825 |
| 6 | Mitchell Starc | 820 |
| 7 | Josh Hazlewood | 807 |
| = | Kagiso Rabada | 807 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 306 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Pat Cummins | 265 |
| 6 | Mitchell Starc | 255 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | 237 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
120 |
| 2 | New Zealand |
113 |
| 3 | Australia |
109 |
| 4 | Pakistan |
105 |
| 5 | Sri Lanka |
100 |
| 6 | South Africa |
99 |
| 7 | Afghanistan |
95 |
| 8 | England |
86 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 783 |
| 2 | Daryl Mitchell | 766 |
| 3 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 4 | Virat Kohli | 751 |
| 5 | Shubman Gill | 738 |
| 6 | Babar Azam | 722 |
| 7 | Harry Tector | 708 |
| 8 | Shai Hope | 701 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 710 |
| 2 | Jofra Archer | 670 |
| 3 | Keshav Maharaj | 653 |
| 4 | Maheesh Theekshana | 647 |
| 5 | Bernard Scholtz | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | 641 |
| 7 | Mitchell Santner | 636 |
| 8 | Josh Hazlewood | 628 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 5 | Rashid Khan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | 255 |
| 7 | Michael Bracewell | 239 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | 234 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
272 |
| 2 | Australia |
267 |
| 3 | England |
258 |
| 4 | New Zealand |
251 |
| 5 | South Africa |
240 |
| 6 | West Indies |
236 |
| 7 | Pakistan |
235 |
| 8 | Sri Lanka |
228 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 920 |
| 2 | Phil Salt | 849 |
| 3 | Pathum Nissanka | 779 |
| 4 | Jos Buttler | 770 |
| 5 | Tilak Varma | 761 |
| 6 | Sahibzada Farhan | 752 |
| 7 | Travis Head | 713 |
| 8 | Suryakumar Yadav | 691 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | 780 |
| 2 | Jacob Duffy | 699 |
| 3 | Rashid Khan | 694 |
| 4 | Abrar Ahmed | 691 |
| 5 | Wanindu Hasaranga | 687 |
| 6 | Adil Rashid | 686 |
| 7 | Akeal Hosein | 675 |
| 8 | Mustafizur Rahman | 665 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | 295 |
| 2 | Sikandar Raza | 289 |
| 3 | Roston Chase | 252 |
| 4 | Mohammad Nawaz | 218 |
| 5 | Mohammad Nabi | 213 |
| 6 | Romario Shepherd | 212 |
| 7 | Hardik Pandya | 211 |
| 8 | Dipendra Singh Airee | 202 |
Australia
South Africa
England
India
New Zealand
Sri Lanka
Pakistan
West Indies
Afghanistan