ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ
ഗില് പിന്നെയും ഫോം ഔട്ട്, മൂന്നാം ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയം
ബൗളര്മാര് മിന്നിച്ചു, പൊരുതിയത് മര്ക്രം മാത്രം
മൂന്നാം ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൗളിങ്, സഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞു
പാകിസ്ഥാനെ തുരത്തിയോടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാരപ്പട
ഏറ്റവും കൂടുതല് തുക കിട്ടേണ്ട താരം, മാനേജര് പറ്റിച്ച പണി
പാകിസ്ഥാനെതിരെ പോരാടിയത് മലയാളി പയ്യന് ആരോണ് വര്ഗീസ് മാത്രം
ചിന്നസ്വാമിയിലേക്ക് ആഭ്യന്തര മത്സരം കളിക്കാൻ കോലി എത്തുന്നു
'ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എവിടെ?'; ഐസിസി പോസ്റ്ററിൽ സൽമാൻ അലി ആഘ...
ഇന്നും സഞ്ജു കളിക്കില്ല; ശുഭ്മൻ ഗില്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇളക്കമില്ല
Test Ranking
ODI Ranking
T20 Ranking
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Australia |
124 |
| 2 | South Africa |
116 |
| 3 | England |
112 |
| 4 | India |
104 |
| 5 | New Zealand |
96 |
| 6 | Sri Lanka |
88 |
| 7 | Pakistan |
82 |
| 8 | West Indies |
70 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root | 898 |
| 2 | Kane Williamson | 827 |
| 3 | Steve Smith | 823 |
| 4 | Harry Brook | 820 |
| 5 | Kamindu Mendis | 781 |
| 6 | Temba Bavuma | 775 |
| 7 | Travis Head | 774 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 750 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 2 | Matt Henry | 853 |
| 3 | Mitchell Starc | 852 |
| 4 | Noman Ali | 843 |
| 5 | Marco Jansen | 825 |
| 6 | Pat Cummins | 821 |
| 7 | Kagiso Rabada | 807 |
| 8 | Josh Hazlewood | 799 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 308 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | 295 |
| 6 | Pat Cummins | 260 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Joe Root | 231 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
121 |
| 2 | New Zealand |
113 |
| 3 | Australia |
109 |
| 4 | Pakistan |
105 |
| 5 | Sri Lanka |
100 |
| 6 | South Africa |
98 |
| 7 | Afghanistan |
95 |
| 8 | England |
86 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 781 |
| 2 | Virat Kohli | 773 |
| 3 | Daryl Mitchell | 766 |
| 4 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 5 | Shubman Gill | 723 |
| 6 | Babar Azam | 722 |
| 7 | Harry Tector | 708 |
| 8 | Shai Hope | 701 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 710 |
| 2 | Jofra Archer | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav | 655 |
| 4 | Maheesh Theekshana | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj | 646 |
| 6 | Bernard Scholtz | 645 |
| 7 | Mitchell Santner | 636 |
| 8 | Josh Hazlewood | 628 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 5 | Rashid Khan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | 255 |
| 7 | Michael Bracewell | 239 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | 234 |
Team
Batting
Bowling
All Rounder
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | India |
272 |
| 2 | Australia |
267 |
| 3 | England |
258 |
| 4 | New Zealand |
251 |
| 5 | South Africa |
241 |
| 6 | West Indies |
236 |
| 7 | Pakistan |
235 |
| 8 | Sri Lanka |
228 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 913 |
| 2 | Phil Salt | 849 |
| 3 | Pathum Nissanka | 779 |
| 4 | Jos Buttler | 770 |
| 5 | Sahibzada Farhan | 752 |
| 6 | Tilak Varma | 750 |
| 7 | Travis Head | 713 |
| 8 | Dewald Brevis | 685 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | 782 |
| 2 | Jacob Duffy | 699 |
| 3 | Rashid Khan | 694 |
| 4 | Abrar Ahmed | 691 |
| 5 | Wanindu Hasaranga | 687 |
| 6 | Adil Rashid | 686 |
| 7 | Akeal Hosein | 675 |
| 8 | Mustafizur Rahman | 665 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | 295 |
| 2 | Sikandar Raza | 289 |
| 3 | Roston Chase | 252 |
| 4 | Hardik Pandya | 224 |
| 5 | Mohammad Nawaz | 218 |
| 6 | Mohammad Nabi | 213 |
| 7 | Romario Shepherd | 212 |
| 8 | Dipendra Singh Airee | 202 |
Australia
South Africa
England
India
New Zealand
Sri Lanka
Pakistan
West Indies
Afghanistan